Brake Pad Shims
В наличност
6,22 €
Вашата цена с лична отстъпка 0%:
Категории: Спирачни накладки
| Марка | Модел | Кубатура | Години |
|---|---|---|---|
| KTM | XC | 360 cc | 1996–1997 |
| KTM | XC | 380 cc | 1998–2002 |
| BENELLI | BX Cross | 449 cc | 2007–2024 |
| BENELLI | BX Enduro | 505 cc | 2008–2024 |
| BMW | G450X | 450 cc | 2008–2011 |
| CCM | 604E Sport/Supermoto | 604 cc | 1999–2001 |
| CCM | C25 | — | 1996–1998 |
| CCM | GP | 450 cc | 2016–2024 |
| CCM | MX | 450 cc | 2008–2024 |
| DERBI | YR 2250 | — | 1999–2024 |
| GASGAS | EC | 125 cc | 1995–2020 |
| GASGAS | EC | 200 cc | 1999 |
| GASGAS | EC | 250 cc | 1995–2026 |
| GASGAS | EC | 300 cc | 1999–2026 |
| GASGAS | EC 250F/300F/350F | 250 cc | 2021–2026 |
| GASGAS | MC | 80 cc | 1995–2002 |
| GASGAS | MC | 85 cc | 2021–2024 |
| GASGAS | MC | 125 cc | 1995–2026 |
| GASGAS | MC | 200 cc | 1999 |
| GASGAS | MC | 250 cc | 1995–1999 |
| GASGAS | MC | 300 cc | 1999 |
| GASGAS | MC 250/450F | 250 cc | 2021–2026 |
| HIGHLAND | MX | — | 2006–2024 |
| HUSABERG | FC | 400 cc | 1999–2002 |
| HUSABERG | FC | 450 cc | 2004–2005 |
| HUSABERG | FC | 470 cc | 2001–2002 |
| HUSABERG | FC | 501 cc | 1993–2008 |
| HUSABERG | FC | 550 cc | 2001–2022 |
| HUSABERG | FC | 600 cc | 1993–2020 |
| HUSABERG | FE | 250 cc | 2012–2014 |
| HUSABERG | FE | 350 cc | 2012–2014 |
| HUSABERG | FE | 390 cc | 2009–2012 |
| HUSABERG | FE | 400 cc | 1999–2003 |
| HUSABERG | FE | 450 cc | 2004–2014 |
| HUSABERG | FE | 501 cc | 1993–2014 |
| HUSABERG | FE | 550 cc | 2004–2020 |
| HUSABERG | FE | 570 cc | 2008–2012 |
| HUSABERG | FE | 650 cc | 2001–2022 |
| HUSABERG | FE/FE SM | 600 cc | 1993–2022 |
| HUSABERG | FS | 650 cc | 2001–2018 |
| HUSABERG | FX | 450 cc | 2009–2014 |
| HUSABERG | FX | 470 cc | 2001–2002 |
| HUSABERG | FX | 650 cc | 2001–2022 |
| HUSABERG | TE | 125 cc | 2012–2014 |
| HUSABERG | TE | 250 cc | 2010–2014 |
| HUSABERG | TE | 300 cc | 2010–2014 |
| HUSQVARNA | CR | 125 cc | 1996–2013 |
| HUSQVARNA | CR | 250 cc | 1996–2005 |
| HUSQVARNA | FC (Brembo caliper) | 250 cc | 2014–2026 |
| HUSQVARNA | FC (Brembo caliper) | 350 cc | 2014–2026 |
| HUSQVARNA | FC (Brembo caliper) | 450 cc | 2014–2026 |
| HUSQVARNA | FC (Magura caliper) | 250 cc | 2018 |
| HUSQVARNA | FC (Magura caliper) | 350 cc | 2018 |
| HUSQVARNA | FC (Magura caliper) | 450 cc | 2018 |
| HUSQVARNA | FE (Brembo caliper) | 250 cc | 2014–2017 |
| HUSQVARNA | FE (Brembo caliper) | 350 cc | 2014–2017 |
| HUSQVARNA | FE (Brembo caliper) | 450 cc | 2014–2017 |
| HUSQVARNA | FE (Brembo caliper) | 501 cc | 2014–2017 |
| HUSQVARNA | FE (Magura and Braktec calipers) | 250 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | FE (Magura and Braktec calipers) | 350 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | FE (Magura and Braktec calipers) | 450 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | FE (Magura and Braktec calipers) | 501 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | FX (Brembo caliper) | 250 cc | 2017 |
| HUSQVARNA | FX (Brembo caliper) | 350 cc | 2017 |
| HUSQVARNA | FX (Magura and Braktect calipers) | 350 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | FX (Magura and Braktect calipers) | 450 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | SMS | 125 cc | 1999–2013 |
| HUSQVARNA | TC | 85 cc | 2021–2024 |
| HUSQVARNA | TC | 449 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TC | 450 cc | 2003–2010 |
| HUSQVARNA | TC | 510 cc | 2002–2010 |
| HUSQVARNA | TC | 570 cc | 2001–2004 |
| HUSQVARNA | TC | 610 cc | 1995–2010 |
| HUSQVARNA | TC (Brembo caliper) | 125 cc | 2014–2021 |
| HUSQVARNA | TC (Brembo caliper) | 250 cc | 2003–2026 |
| HUSQVARNA | TC (Magura caliper) | 125 cc | 2018 |
| HUSQVARNA | TC (Magura caliper) | 250 cc | 2018 |
| HUSQVARNA | TE | 125 cc | 2012–2022 |
| HUSQVARNA | TE | 310 cc | 2009–2013 |
| HUSQVARNA | TE | 350 cc | 1996–1998 |
| HUSQVARNA | TE | 400 cc | 2001–2002 |
| HUSQVARNA | TE | 410 cc | 1995–2000 |
| HUSQVARNA | TE | 449 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TE | 450 cc | 2003–2010 |
| HUSQVARNA | TE | 510 cc | 2002–2010 |
| HUSQVARNA | TE | 511 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TE | 610 cc | 1995–2010 |
| HUSQVARNA | TE | 630 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | TE (Brembo caliper) | 150 cc | 2017 |
| HUSQVARNA | TE (Brembo caliper) | 250 cc | 2003–2017 |
| HUSQVARNA | TE (Brembo caliper) | 300 cc | 2014–2017 |
| HUSQVARNA | TE (Magura and Braktec calipers) | 250 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | TE (Magura and Braktec calipers) | 300 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | TE (Magura caliper) | 150 cc | 2018–2019 |
| HUSQVARNA | TE 4-stroke | 125 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 250 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | TX (Brembo caliper) | 125 cc | 2017 |
| HUSQVARNA | TX (Brembo caliper) | 300 cc | 2017 |
| HUSQVARNA | TX (Magura and Braktec calipers) | 125 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | TX (Magura and Braktec calipers) | 300 cc | 2018–2026 |
| HUSQVARNA | TXC | 250 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TXC | 449 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TXC | 450 cc | 2005–2010 |
| HUSQVARNA | TXC | 510 cc | 2004–2010 |
| HUSQVARNA | TXC | 511 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | WR | 250 cc | 2006–2013 |
| HUSQVARNA | WR | 300 cc | 2009–2013 |
| HUSQVARNA | WR | 360 cc | 1995–2002 |
| HUSQVARNA | WR/WRE | 125 cc | 1996–2013 |
| KTM | 350 | 350 cc | 1989–1995 |
| KTM | 440 | 440 cc | 1994 |
| KTM | 500 | 500 cc | 1989–1995 |
| KTM | Duke I | 620 cc | 1994–1998 |
| KTM | EXC | 125 cc | 1999–2017 |
| KTM | EXC | 200 cc | 1998–2016 |
| KTM | EXC | 250 cc | 1999–2018 |
| KTM | EXC | 300 cc | 1994–2026 |
| KTM | EXC | 450 cc | 2003–2016 |
| KTM | EXC | 500 cc | 2012–2016 |
| KTM | EXC | 525 cc | 2004–2007 |
| KTM | EXC | 530 cc | 2008–2012 |
| KTM | EXC 4T | 400 cc | 2000–2010 |
| KTM | EXC-F | 250 cc | 1999–2026 |
| KTM | EXC-F | 350 cc | 2010–2022 |
| KTM | EXC-F | 450 cc | 2017–2026 |
| KTM | EXC-F | 500 cc | 2017–2026 |
| KTM | GS | 125 cc | 1992–1997 |
| KTM | LC2 | 125 cc | 1997–2000 |
| KTM | LC4 | 640 cc | 2001–2003 |
| KTM | LC4 4T | 400 cc | 1994–2000 |
| KTM | LC4 4T | 540 cc | 1999–2000 |
| KTM | LC4 4T | 600 cc | 1992–1998 |
| KTM | LC4 Adventure | 620 cc | 1997–2000 |
| KTM | LC4 Adventure | 640 cc | 1999–2004 |
| KTM | LC4 Competition | 620 cc | 1998–2022 |
| KTM | LC4 Competition SuperMoto | 620 cc | 2000–2022 |
| KTM | LC4 EGS | 620 cc | 1996–2002 |
| KTM | LC4 EGS 4T | 400 cc | 1996–2002 |
| KTM | LC4 Enduro | 640 cc | 1999–2007 |
| KTM | LC4 RXC | 620 cc | 1995 |
| KTM | LC4 SC | 625 cc | 2001–2004 |
| KTM | LC4 Supercompetition | 620 cc | 2000–2022 |
| KTM | LC4 SXC | 625 cc | 2003–2007 |
| KTM | MX | 125 cc | 1992–1993 |
| KTM | MX | 250 cc | 1992–1993 |
| KTM | MX | 300 cc | 1991–1993 |
| KTM | MX | 360 cc | 1996–1997 |
| KTM | MX | 380 cc | 1998–2002 |
| KTM | Rally | 660 cc | 1999–2003 |
| KTM | Rally replica | — | 2010–2013 |
| KTM | SC | 400 cc | 1999–2022 |
| KTM | SC | 525 cc | 2003–2007 |
| KTM | SC | 620 cc | 1999–2022 |
| KTM | SMC | 625 cc | 2004–2008 |
| KTM | Super Enduro R | 950 cc | 2007–2008 |
| KTM | SuperMoto | 125 cc | 2000–2003 |
| KTM | Supermoto | 640 cc | 1998–2002 |
| KTM | SX | 125 cc | 1991–2026 |
| KTM | SX | 150 cc | 2007–2026 |
| KTM | SX | 200 cc | 2003 |
| KTM | SX | 250 cc | 1991–2025 |
| KTM | SX | 360 cc | 1995–1996 |
| KTM | SX | 380 cc | 1998–2002 |
| KTM | SX | 505 cc | 2007–2008 |
| KTM | SX | 525 cc | 2004–2007 |
| KTM | SX | 620 cc | 1995–1999 |
| KTM | SX (17/14), (19/16) | 85 cc | 2021–2024 |
| KTM | SX 4T | 400 cc | 2000–2010 |
| KTM | SX-F | 250 cc | 2003–2026 |
| KTM | SX-F | 350 cc | 2010–2026 |
| KTM | SX-F | 450 cc | 2003–2026 |
| KTM | SX-F | 520 cc | 2000–2002 |
| KTM | SX-F | 525 cc | 2003–2007 |
| MAICO | Motocross/Enduro | 250 cc | 1999–2022 |
| MAICO | Motocross/Enduro/Supermotard | 500 cc | 1999–2022 |
| PRAGA | CD | 610 cc | 1999–2024 |
| PRAGA | ED | 250 cc | 1999–2024 |
| SHERCO | SC | 125 cc | 2019–2024 |
| SHERCO | SC | 250 cc | 2019–2024 |
| SHERCO | SC | 300 cc | 2016–2024 |
| SHERCO | SCF-R | 300 cc | 2016–2024 |
| SHERCO | SE 2.5i Enduro | — | 2006–2011 |
| SHERCO | SE 250F/F-R/R | 250 cc | 2014–2024 |
| SHERCO | SE 3.0i-F | — | 2010–2011 |
| SHERCO | SE 4.5i Enduro | — | 2004–2011 |
| SHERCO | SE 5.1i Enduro | — | 2006–2011 |
| SHERCO | SE F/F-R | 300 cc | 2014–2024 |
| SHERCO | SE F/F-R | 450 cc | 2014–2024 |
| SHERCO | SE i-F | 250 cc | 2013 |
| SHERCO | SE i-F | 300 cc | 2013 |
| SHERCO | SE i/iR | 250 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE i/iR | 300 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE i/iR | 450 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE i/iR | 510 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE R | 125 cc | 2017–2024 |
| SHERCO | SE R | 300 cc | 2014–2024 |
| SHERCO | SX 2.5i-F | — | 2009–2011 |
| SWM | FT R | 300 cc | 2017 |
| SWM | MC S | 250 cc | 2016–2024 |
| SWM | MC S | 340 cc | 2016–2024 |
| SWM | RS 650R | 650 cc | 2015–2017 |
| SWM | RS R | 125 cc | 2016 |
| SWM | RS R | 300 cc | 2015–2024 |
| SWM | RS R | 500 cc | 2015–2024 |
| SWM | RS S | 250 cc | 2016–2024 |
| SWM | RS S | 340 cc | 2016–2024 |
| TM RACING | CC Fi ES | 250 cc | 2019–2024 |
| TM RACING | Cross | — | 1996–2000 |
| TM RACING | EN | 125 cc | 1998–2024 |
| TM RACING | EN | 144 cc | 2008–2016 |
| TM RACING | EN | 250 cc | 1998–2024 |
| TM RACING | EN | 300 cc | 1998–2024 |
| TM RACING | EN 250F Enduro | 250 cc | 2001–2024 |
| TM RACING | EN 300F | 300 cc | 2017–2024 |
| TM RACING | EN 450F | 450 cc | 2002–2024 |
| TM RACING | EN 530F | 530 cc | 2001–2016 |
| TM RACING | Enduro | 320 cc | 1996–1997 |
| TM RACING | FT Fi | 450 cc | 2017–2024 |
| TM RACING | MX | 125 cc | 1998–2024 |
| TM RACING | MX | 144 cc | 2008–2024 |
| TM RACING | MX | 250 cc | 1998–2024 |
| TM RACING | MX | 300 cc | 1998–2024 |
| TM RACING | MX (Big wheels)/JR | 85 cc | 2001–2012 |
| TM RACING | MX 250F | 250 cc | 2001–2024 |
| TM RACING | MX 300F | 300 cc | 2017–2024 |
| TM RACING | MX 450F | 450 cc | 2002–2024 |
| TM RACING | MX 4T | 400 cc | 2001–2005 |
| TM RACING | MX 530F | 530 cc | 2001–2016 |
| TM RACING | XC | 250 cc | 1995–1997 |
| VERTEMATI | Cross C | 500 cc | 2001–2004 |
| VERTEMATI | E Enduro | 501 cc | 2001–2004 |
| VOR | Cross | — | 2000–2001 |
| VOR | Cross | 495 cc | 1999 |
| VOR | EN | 400 cc | 2002–2024 |
| VOR | EN | 450 cc | 2002–2024 |
| VOR | EN | 530 cc | 2002–2024 |
| VOR | Enduro | — | 2000–2001 |
| VOR | Enduro | 492 cc | 1999 |
| VOR | MX | 400 cc | 2002 |
| VOR | MX | 450 cc | 2002–2024 |
| VOR | MX | 530 cc | 2002–2024 |
| WRM | MX | 450 cc | 2006–2024 |
| YAMAHA | TT-R | 600 cc | 1993–2004 |
Използваме строго необходими бисквитки, за да работят количката и профилът. С ваше съгласие използваме и бисквитки за статистика и реклама. Можете да промените избора си по всяко време от „Настройки на бисквитките“ в долната част на страницата. Политика за бисквитки