Brake Pad Shims
В наличност
6,22 €
Вашата цена с лична отстъпка 0%:
Категории: Спирачни накладки, Части за MZ
Подходящите модели са в раздела „Подходящ за“ по-долу и в търсенето на части по мотор.
| Марка | Модел | Кубатура | Години |
|---|---|---|---|
| APRILIA | 250 | 250 cc | 1986 |
| APRILIA | AFI | 125 cc | 1987 |
| APRILIA | RS | 250 cc | 1995–2002 |
| APRILIA | RS Pista | 250 cc | 2004 |
| APRILIA | RS125 (5 bolt rear disc) | 125 cc | 1999–2005 |
| APRILIA | RS125 (6 bolt rear disc) | 125 cc | 1992–1998 |
| APRILIA | RS50 (6 bolt disc fixing) | 50 cc | 1993–1998 |
| APRILIA | Tuono | 125 cc | 2003–2004 |
| BENELLI | 2C/126 2T/2CSE | 124 cc | 1976–2026 |
| BENELLI | 2C/126 2T/2CSE | 125 cc | 1976–2026 |
| BENELLI | TnT | 1100 cc | 2004 |
| BIMOTA | (996 cc) | 996 cc | 2006 |
| BIMOTA | All models (Single pin fixing) | — | 1989–2026 |
| BIMOTA | DB10 Motard (1078 cc) | 1078 cc | 2012–2014 |
| BIMOTA | DB4 | — | 1999–2000 |
| BIMOTA | DB5R/S (1078 cc) | 1078 cc | 2008–2009 |
| BIMOTA | DB6 (1078 cc) | 1078 cc | 2008–2009 |
| BIMOTA | DB6/R (1078 cc) | 1078 cc | 2008–2009 |
| BIMOTA | DB7 (1099 cc) | 1099 cc | 2009 |
| BIMOTA | Later models (Twin pin fixing) | — | 1998–2026 |
| BIMOTA | SB8K Santamonica | — | всички години |
| BIMOTA | SB8R | — | 1998–2000 |
| BIMOTA | Tesi 2D (Ducati) (992 cc) | 992 cc | 2004–2006 |
| BIMOTA | Tesi-3D (1078 cc) | 1078 cc | 2009–2013 |
| CAGIVA | Elefant | 650 cc | 1985–1989 |
| CAGIVA | Excaliber RLX | 501 cc | 1992 |
| CAGIVA | N1 | 125 cc | 1997 |
| CAGIVA | Raptor | 125 cc | 2003–2010 |
| CAGIVA | River | 600 cc | 1995–1999 |
| CAGIVA | SST | 250 cc | 1980–1982 |
| CAGIVA | SST | 350 cc | 1980–1982 |
| CAGIVA | SX | 250 cc | 1982 |
| CAGIVA | WMX | 125 cc | 1986 |
| CAGIVA | WMX | 500 cc | 1984–1986 |
| CAGIVA | WMX -85 | 250 cc | всички години |
| DUCATI | 500GTL | 500 cc | 1975 |
| DUCATI | 748R (2 pad caliper) | 748 cc | 2000 |
| DUCATI | 748R (4 pad caliper) | 748 cc | 2001–2002 |
| DUCATI | 916 (Biposto) | 916 cc | 1994–1996 |
| DUCATI | 996 (Monoposto/Biposto) | 996 cc | 1999–2001 |
| DUCATI | 996R | 996 cc | 2001 |
| DUCATI | 996S | 996 cc | 2001 |
| DUCATI | 998R | 998 cc | 2002 |
| DUCATI | 998S (4 pad caliper) | 998 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | Biposto | 748 cc | 1995–2002 |
| DUCATI | I.E. | 907 cc | 1990–1993 |
| DUCATI | Matrix | 998 cc | 2004 |
| DUCATI | Monster | 400 cc | 1995–1997 |
| DUCATI | Monster | 600 cc | 2000–2001 |
| DUCATI | Monster | 620 cc | 2005–2006 |
| DUCATI | Monster | 750 cc | 2000–2001 |
| DUCATI | Monster | 800 cc | 2003–2004 |
| DUCATI | Monster | 900 cc | 1993–1999 |
| DUCATI | Monster (Single disc) | 400 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | Monster (Single disc) | 600 cc | 1993–1999 |
| DUCATI | Monster (Single disc) | 750 cc | 1996–1997 |
| DUCATI | Monster (twin disc) | 400 cc | 2003–2004 |
| DUCATI | Monster (Twin disc) | 600 cc | 1993–1997 |
| DUCATI | Monster (Twin disc) | 750 cc | 1996–1998 |
| DUCATI | Monster City/City Dark | 600 cc | 1999 |
| DUCATI | Monster City/City Dark | 750 cc | 1999 |
| DUCATI | Monster City/City Dark | 900 cc | 1999 |
| DUCATI | Monster Cromo/Special | 900 cc | 1998 |
| DUCATI | Monster Dark | 600 cc | 1998–1999 |
| DUCATI | Monster Dark | 620 cc | 2003–2004 |
| DUCATI | Monster Dark | 1000 cc | 2003 |
| DUCATI | Monster Dark ie (single disc) | 400 cc | 2005 |
| DUCATI | Monster i.e. | 620 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | Monster i.e. | 750 cc | 2002 |
| DUCATI | Monster i.e. | 900 cc | 2000–2001 |
| DUCATI | Monster ie (992 cc) | 1000 cc | 2004–2005 |
| DUCATI | Monster ie (Single disc) | 620 cc | 2003–2004 |
| DUCATI | Monster S ie (992 cc) | 1000 cc | 2003–2005 |
| DUCATI | Monster S2R (803 cc) | 800 cc | 2005–2007 |
| DUCATI | Monster S2R (992 cc) | 1000 cc | 2006–2008 |
| DUCATI | Monster S2R Dark (803 cc) | 800 cc | 2005–2006 |
| DUCATI | Monster S4 | 916 cc | 2001–2002 |
| DUCATI | Monster S4 Foggy | 916 cc | 2002 |
| DUCATI | Monster S4R | 996 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | Monster S4R (2 pad caliper) | 996 cc | 2005–2006 |
| DUCATI | Monster/Monster Dark | 750 cc | 1999 |
| DUCATI | Multistrada | 620 cc | 2005–2006 |
| DUCATI | Multistrada Dark | 620 cc | 2003–2005 |
| DUCATI | Pantah | 500 cc | 1979 |
| DUCATI | Pantah | 600 cc | 1981 |
| DUCATI | Pantah 500GTV | 500 cc | 1977 |
| DUCATI | Paso | 750 cc | 1987–1990 |
| DUCATI | S (Biposto) | 748 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | S (Monoposto) | 748 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | S Bayliss/Bostrom | 998 cc | 2002 |
| DUCATI | S4R/S4RS Testastretta Monster (Radial 4 pad caliper) | 998 cc | 2007–2008 |
| DUCATI | S4RS Monster (Radial 4 pad caliper) | 998 cc | 2006 |
| DUCATI | Senna | 916 cc | 1994–1998 |
| DUCATI | SP | 748 cc | 1995–1998 |
| DUCATI | SP | 916 cc | 1994–1996 |
| DUCATI | SP/Monoposto | 748 cc | 1999–2002 |
| DUCATI | SP4/SP5 | 888 cc | 1992–1993 |
| DUCATI | Sport | 620 cc | 2003 |
| DUCATI | Sport | 800 cc | 2003 |
| DUCATI | Sport Desmo | 500 cc | 1977 |
| DUCATI | SPS | 748 cc | 1998–1999 |
| DUCATI | SPS | 996 cc | 1997–1999 |
| DUCATI | Superbike Biposto | 851 cc | 1989–1992 |
| DUCATI | Superbike Strada | 888 cc | 1994–1995 |
| DUCATI | Supersport | 800 cc | 2003–2005 |
| DUCATI | Supersport | 900 cc | 1989–1990 |
| DUCATI | Supersport (Single disc) | 400 cc | 1993–1997 |
| DUCATI | Supersport (Single disc) | 600 cc | 1991–1997 |
| DUCATI | Supersport (Single disc) | 750 cc | 1991–1998 |
| DUCATI | Supersport (Twin disc) | 400 cc | 1993–1997 |
| DUCATI | Supersport (Twin disc) | 750 cc | 1991–1998 |
| DUCATI | Supersport CR USA | 900 cc | 1998 |
| DUCATI | Supersport FE | 900 cc | 1998 |
| DUCATI | Supersport/Superlight | 900 cc | 1991–1997 |
| DUCATI | Testa Bassa (Mono/Biposto) | 748 cc | 2001 |
| GILERA | CX | 125 cc | 1991–2026 |
| GILERA | Nord-West | 350 cc | 1994–2026 |
| GILERA | Nordwest | — | 1994–1996 |
| GILERA | RC Rally | 250 cc | 1987–2026 |
| GILERA | RX | 125 cc | 1984–2026 |
| GILERA | RX 200/Arizona/Enduro | 200 cc | 1985–2026 |
| GILERA | RX Arizona | 125 cc | 1988 |
| GILERA | RX Arizona Rally | 250 cc | 1986–2026 |
| GILERA | Saturno S/Bialbero/Piuma | 500 cc | 1990–2026 |
| GILERA | XRT | 350 cc | 1990–2026 |
| GILERA | XRT | 600 cc | 1988–2026 |
| HM | CRE Six/Baja/Derapage Brembo caliper single pin/Kayaba forks | 50 cc | 1995–2002 |
| HM | CRE Six/Baja/Derapage Brembo caliper twin pin/41mm Paioli forks | 50 cc | 1995–2002 |
| HM | CRE Six/Baja/Derapage Grimeca | 50 cc | 1995–2002 |
| HM | CRE Six/Baja/Derapage Grimeca caliper twin pin/Kayaba forks | 50 cc | 1995–2002 |
| HONDA | CB900 Evolution Blade | 900 cc | 1999 |
| LAVERDA | All models | 650 cc | 1994–1995 |
| LAVERDA | All models | 668 cc | 1996–1998 |
| LAVERDA | All models | 750 cc | 1998–2001 |
| LAVERDA | Alpino | 500 cc | 1976 |
| LAVERDA | Montjuic | — | 1976 |
| MALAGUTI | Enduro MDX | 80 cc | 1984–2026 |
| MALAGUTI | Enduro MEX | 50 cc | 1985–1986 |
| MOTO GUZZI | 750SP | 750 cc | 1990–1992 |
| MOTO GUZZI | Daytona | 1000 cc | 1992–1995 |
| MOTO GUZZI | Griso | 1100 cc | 2004 |
| MOTO GUZZI | Le Mans | — | 2001–2004 |
| MOTO GUZZI | Nevada | 350 cc | 1992–1997 |
| MOTO GUZZI | Nevada | 750 cc | 1991–1992 |
| MOTO GUZZI | Nevada Club | 350 cc | 1998–1999 |
| MOTO GUZZI | Nevada Club | 750 cc | 1998–2001 |
| MOTO GUZZI | NTX | 350 cc | 1987–1990 |
| MOTO GUZZI | NTX | 650 cc | 1987–1990 |
| MOTO GUZZI | RS Daytona | 1000 cc | 1997–1998 |
| MOTO GUZZI | Sport | 1100 cc | 1994–1999 |
| MOTO GUZZI | Sport Corsa | 1100 cc | 1998–1999 |
| MOTO GUZZI | Targa | 750 cc | 1990–1992 |
| MOTO GUZZI | V10 Centauro | — | 1997–1999 |
| MOTO GUZZI | V11 | — | 1999–2006 |
| MOTO GUZZI | V35 Florida (350) | 350 cc | 1986–1990 |
| MOTO GUZZI | V35/35 II/35 III (350) | 350 cc | 1977–1987 |
| MOTO GUZZI | V35C (350) | 350 cc | 1982–1986 |
| MOTO GUZZI | V50/50 III (500) | 50 cc | 1977–1984 |
| MOTO GUZZI | V50C (500) | 50 cc | 1982–1986 |
| MOTO GUZZI | V65 Florida | 65 cc | 1986–1992 |
| MOTO GUZZI | V65C | 65 cc | 1982–1985 |
| MOTO GUZZI | V75 | 75 cc | 1992–1996 |
| MOTO MORINI | Coguaro | 350 cc | 1990–2026 |
| MOTO MORINI | Dart | 350 cc | 1987 |
| MOTO MORINI | Excaliber RLX | 350 cc | 1993 |
| MOTO MORINI | Excaliber RLX | 501 cc | 1993 |
| MOTO MORINI | K2 | 350 cc | всички години |
| MOTO MORINI | Kanguro | 350 cc | 1987 |
| MZ | Mastiff - 17” Front wheel/Cast wheel | — | 1999–2005 |
| MZ | Skorpion Replica | — | 1995–2001 |
| MZ | Skorpion Sport/Cup | — | 1995–2001 |
| MZ | Skorpion Tour/Traveller | — | 1995–2002 |
| NORTON | F1 (Rotary) P55 | 55 cc | 1990 |
| TM RACING | SMM (2T) | 250 cc | 2005–2010 |
| TM RACING | SMM (2T) | 300 cc | 2005–2010 |
| TM RACING | SMM (2T) Black Dream (320 mm front disc) | 125 cc | 2008–2010 |
| TM RACING | SMM (4T) (Rim brake) | 400 cc | 2004 |
| TM RACING | SMM Black Dream (Rim brake) | 125 cc | 2004–2007 |
| TM RACING | SMM F Black Dream (Rim brake) | 530 cc | 2004–2007 |
| TM RACING | SMM F Black Dream ES (320 mm front disc) | 450 cc | 2008–2010 |
| TM RACING | SMM F Black Dream ES (320 mm front disc) | 530 cc | 2008–2010 |
| VICTORY | Charade Racing | — | 2006 |
| YAMAHA | TDR125R (3SH2/3XE2) Lightburner | 125 cc | 1993–1994 |
| YAMAHA | TZR125R (4DL1/4DL2) (Brembo caliper) | 125 cc | 1991–1993 |
| YAMAHA | TZR125RR (4DL3) (Brembo caliper) | 125 cc | 1994–1995 |
Използваме строго необходими бисквитки, за да работят количката и профилът. С ваше съгласие използваме и бисквитки за статистика и реклама. Можете да промените избора си по всяко време от „Настройки на бисквитките“ в долната част на страницата. Политика за бисквитки