Brake Pad Shims
В наличност
6,22 €
Вашата цена с лична отстъпка 0%:
Категории: Спирачни накладки
Подходящите модели са в раздела „Подходящ за“ по-долу и в търсенето на части по мотор.
| Марка | Модел | Кубатура | Години |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RST Futura | 1000 cc | 2001–2004 |
| APRILIA | RX125 | 125 cc | 2000–2001 |
| APRILIA | RX125 (AJP calipers front | 125 cc | всички години |
| APRILIA | RX125 (Brembo front & Gremica rear caliper) | 125 cc | 2008–2012 |
| APRILIA | SX | 125 cc | 2008–2013 |
| BMW | F GS | 750 cc | 2016–2020 |
| BMW | F GS | 850 cc | 2016–2022 |
| BMW | F GS Adventure | 850 cc | 2016–2022 |
| BMW | G X | 450 cc | 2008–2011 |
| CAGIVA | E C Elefant (282 mm front discs/USD forks/Brembo front calipers | 900 cc | всички години |
| CAGIVA | E Elefant | 750 cc | 1993–1995 |
| CCM | 604E DS (Dual Sport/Trail) | 604 cc | 1998–2003 |
| CCM | 604E Supermoto | 604 cc | 1999–2003 |
| CCM | DS | 404 cc | 2003–2004 |
| CCM | DS | 644 cc | 2004 |
| CCM | DS Supermoto | 404 cc | 2003–2009 |
| CCM | DS Supermoto | 644 cc | 2004 |
| CCM | FT35 S (400 cc) (DR-Z400 Motor) | 400 cc | 2007–2009 |
| CCM | FT650 | 650 cc | 2008 |
| CCM | FT710 S Flat Tracker | 710 cc | 2008–2009 |
| CCM | R30 (Mag wheel) (604/644) | 604 cc | 2002–2004 |
| CCM | R30 (Spoke wheel) (604/644) | 604 cc | 2002–2004 |
| CCM | R35/R 35 S | — | 2007–2009 |
| CCM | R45 | — | 2007–2009 |
| CCM | RS Roadster | 604 cc | 2000–2003 |
| DUCATI | DesertX | 937 cc | 2022–2025 |
| DUCATI | Monster | 620 cc | 2005–2006 |
| DUCATI | Monster S2R (803 cc) | 800 cc | 2005–2007 |
| DUCATI | Monster S2R Dark (803 cc) | 800 cc | 2005–2006 |
| DUCATI | Multistrada | 620 cc | 2005–2006 |
| DUCATI | Multistrada Dark | 620 cc | 2003–2005 |
| DUCATI | Multistrada V2 (890 cc) | 890 cc | 2025 |
| DUCATI | Multistrada V2/V2S | 950 cc | 2017–2022 |
| DUCATI | Multistrada V4 (1103 cc) | 1103 cc | 2023–2025 |
| DUCATI | Multistrada V4 Pike’s Peak/Rally/RS | — | 2023–2025 |
| GASGAS | Enduro EC (Brembo) | 125 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | Enduro EC (Brembo) | 200 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | Enduro EC (Brembo) | 250 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | Enduro EC (Brembo) | 300 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | Pampera | 400 cc | 2006 |
| GILERA | Nexus | 500 cc | 2003–2010 |
| GILERA | Nexus SP | 500 cc | 2006–2007 |
| HIGHLAND | V2 Motard | 950 cc | 2000–2004 |
| HIGHLAND | V2 Outback | 950 cc | 2000–2004 |
| HM | CRE Baja/Derapage | 50 cc | 2001–2002 |
| HM | CRE Six | 50 cc | 2001–2002 |
| HUSABERG | All models (fixing pin at end of brake pad) | — | 1993–1999 |
| HUSABERG | All MX/Enduro models (Brembo 2 piston caliper mm front disc) | 260 cc | 2000–2005 |
| HUSABERG | FE (New 70-degree engine) | 390 cc | 2010–2012 |
| HUSABERG | FE (New 70-degree engine) | 450 cc | 2008–2012 |
| HUSABERG | FE (New 70-degree engine) | 570 cc | 2009–2012 |
| HUSABERG | FE E | 450 cc | 2006–2008 |
| HUSABERG | FE E | 550 cc | 2006–2008 |
| HUSABERG | FE E | 650 cc | 2006–2008 |
| HUSABERG | FX | 450 cc | 2010–2011 |
| HUSQVARNA | SM (4 bolt fixing) | 125 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | SM (6 bolt fixing) | 125 cc | 1998–1999 |
| HUSQVARNA | SM 125S (4 bolt fixing) | 125 cc | 2002–2011 |
| HUSQVARNA | TE | 250 cc | 2002–2008 |
| HUSQVARNA | TE | 350 cc | 1995–1997 |
| HUSQVARNA | TE | 400 cc | 2002 |
| HUSQVARNA | TE | 410 cc | 1995–2006 |
| HUSQVARNA | TE | 450 cc | 2003–2008 |
| HUSQVARNA | TE | 510 cc | 2004–2010 |
| HUSQVARNA | TE | 570 cc | 2001–2004 |
| HUSQVARNA | TE | 630 cc | 2010–2012 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 250 cc | 2009–2012 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 310 cc | 2009–2011 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 450 cc | 2009–2010 |
| HUSQVARNA | TE (6 bolt fixing) | 610 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 410E | 410 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 610E (6 bolt fixing) | 610 cc | 2000–2007 |
| HUSQVARNA | TE/E (6 bolt fixing) | 610 cc | 1995–1999 |
| HUSQVARNA | WR | 125 cc | 1995–2012 |
| HUSQVARNA | WR | 250 cc | 1995–2008 |
| HUSQVARNA | WR | 360 cc | 1995–2002 |
| HUSQVARNA | WR (2T) | 250 cc | 2009–2011 |
| HUSQVARNA | WR (2T) | 300 cc | 2009–2011 |
| HUSQVARNA | WRE | 125 cc | 1993–2012 |
| KTM | Adventure | 1190 cc | 2013–2014 |
| KTM | Adventure (ABS) | 990 cc | 2007–2012 |
| KTM | Adventure R | 990 cc | 2009–2012 |
| KTM | Adventure R | 1190 cc | 2013–2014 |
| KTM | Adventure S | 990 cc | 2006–2008 |
| KTM | Adventure/R/R Rally | 790 cc | 2018–2025 |
| KTM | Adventure/S | 950 cc | 2004–2006 |
| KTM | EGS Enduro/EGS-E/LSE | 620 cc | 1996–1999 |
| KTM | EGS-E Adventure/Rallye | 620 cc | 1999 |
| KTM | EGS/EGS-E/LSE (LC4 Enduro) | 400 cc | 1996–1999 |
| KTM | EXC | 125 cc | 2000–2012 |
| KTM | EXC | 200 cc | всички години |
| KTM | EXC | 250 cc | всички години |
| KTM | EXC | 300 cc | всички години |
| KTM | EXC | 380 cc | всички години |
| KTM | EXC | 400 cc | 2004–2010 |
| KTM | EXC | 440 cc | 1994–1995 |
| KTM | EXC | 450 cc | 2003–2012 |
| KTM | EXC | 520 cc | 2001–2003 |
| KTM | EXC | 525 cc | 2003–2005 |
| KTM | EXC (Standard forks) | 250 cc | 1995–1999 |
| KTM | EXC (Standard forks) | 380 cc | 1998–1999 |
| KTM | EXC LC4 (Standard forks) | 350 cc | 1994–1997 |
| KTM | EXC Racing | 250 cc | 2006 |
| KTM | EXC Racing | 400 cc | 2004–2007 |
| KTM | EXC Racing | 450 cc | 2006–2007 |
| KTM | EXC Racing | 525 cc | 2006 |
| KTM | EXC Racing (USD) | 400 cc | 2000 |
| KTM | EXC-E (2T) | 300 cc | всички години |
| KTM | EXC-F (4T) | 250 cc | 2009–2012 |
| KTM | EXC-F (4T/USD forks) | 350 cc | 2011–2013 |
| KTM | EXC-R (4T) | 450 cc | 2008 |
| KTM | EXC-R (4T) | 530 cc | 2008–2011 |
| KTM | EXC/EG (Standard forks) | 250 cc | 1994 |
| KTM | EXC/EGS | 200 cc | всички години |
| KTM | EXC/EGS (Standard forks) | 200 cc | 1998–1999 |
| KTM | EXC/EGS (USD) | 400 cc | 2000–2003 |
| KTM | LC-R Adventure R | 640 cc | 2000 |
| KTM | LC2 | 125 cc | 1996–1998 |
| KTM | LC4 Adventure | 640 cc | 2001–2007 |
| KTM | LC4 SC Supermoto | 620 cc | 2000 |
| KTM | LC4 SC Supermoto | 625 cc | 2002 |
| KTM | LC4-E Enduro | 400 cc | 2000–2001 |
| KTM | LC4-E Enduro | 640 cc | 2000–2004 |
| KTM | LC4-E Supermoto | 640 cc | 2000–2006 |
| KTM | R Superenduro | 950 cc | 2006–2008 |
| KTM | SC | 400 cc | всички години |
| KTM | SC Supercompetition | 620 cc | 1996–2000 |
| KTM | SC Supercompetition LC4 | 625 cc | 2002 |
| KTM | SM Supermoto | 125 cc | 2000 |
| KTM | SMC Supermoto | 950 cc | 2005–2006 |
| KTM | SMR | 990 cc | 2010–2012 |
| KTM | SMT | 990 cc | 2009–2012 |
| KTM | Super Adventure R/S | 1290 cc | 2022–2024 |
| KTM | Super Adventure R/S/S Evo | 1390 cc | 2025 |
| KTM | Superduke R | 990 cc | 2007–2012 |
| KTM | Supermoto | 990 cc | 2008–2009 |
| KTM | SXC | 625 cc | 2003–2006 |
| MOTO GUZZI | Audace | 1400 cc | 2015 |
| MOTO GUZZI | Bellagio | 940 cc | 2007–2013 |
| MOTO GUZZI | Breva | 850 cc | 2006–2007 |
| MOTO GUZZI | Breva | 1100 cc | 2005–2006 |
| MOTO GUZZI | Breva | 1200 cc | 2008–2009 |
| MOTO GUZZI | Breva (ABS) | 1100 cc | 2007 |
| MOTO GUZZI | California | 1400 cc | 2013–2019 |
| MOTO GUZZI | Eldorado | 1400 cc | 2015–2017 |
| MOTO GUZZI | ES Quota | 1100 cc | 1999–2001 |
| MOTO GUZZI | Griso | 850 cc | 2006–2007 |
| MOTO GUZZI | Griso | 1100 cc | 2005–2007 |
| MOTO GUZZI | Griso (8V) | 1200 cc | 2007–2015 |
| MOTO GUZZI | Griso (8V/Radial caliper) | 1100 cc | 2007–2008 |
| MOTO GUZZI | Mandello/S | — | 2024–2025 |
| MOTO GUZZI | MGX-21 Flying Fortress | — | 2016–2021 |
| MOTO GUZZI | Norge | 850 cc | 2007 |
| MOTO GUZZI | Norge (ABS) | 1200 cc | 2006–2009 |
| MOTO GUZZI | Norge GT (8V) | 1200 cc | 2008–2015 |
| MOTO GUZZI | Sport (2V) | 1200 cc | 2006–2009 |
| MOTO GUZZI | Sport (4V) | 1200 cc | 2008–2012 |
| MOTO GUZZI | Sport (ABS) | 1200 cc | 2006–2007 |
| MOTO GUZZI | Stelvio | 1000 cc | 2024–2025 |
| MOTO GUZZI | Stelvio (ABS) | 1200 cc | 2008–2011 |
| MOTO GUZZI | Stelvio NTX1200 (w/ ABS and radial calipers) | 1200 cc | 2009–2015 |
| MOTO GUZZI | V Breva | 1100 cc | 2005–2007 |
| MOTO MORINI | Granpasso | 1200 cc | 2008–2010 |
| ROYAL ENFIELD | Bullet Clasic/Meteor | 350 cc | 2021–2025 |
| ROYAL ENFIELD | Himalayan | — | 2018–2024 |
| ROYAL ENFIELD | Himalayan | 411 cc | 2018–2023 |
| ROYAL ENFIELD | Himalayan | 450 cc | 2024–2025 |
| ROYAL ENFIELD | Hunter | 350 cc | 2022–2025 |
| ROYAL ENFIELD | Scram | 411 cc | 2022–2025 |
| SHERCO | SM 2,5i Supermotard (4T) | — | 2008 |
| SHERCO | SM 4,5i F Supermotard | — | 2004–2010 |
| SHERCO | SM 5,1i F Supermotard | — | 2007 |
| TM RACING | EN (2T) | 144 cc | 2008–2010 |
| TM RACING | EN F (4T) | 450 cc | 2004–2010 |
| TM RACING | EN F (4T) | 530 cc | 2004–2010 |
| TM RACING | EN F (4T) Enduro | 250 cc | 2004–2010 |
| TM RACING | EN Fi | 250 cc | 2010 |
| TM RACING | Enduro | 125 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | Enduro | 250 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | Enduro (2T) | 300 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | Enduro EN (2T) | 125 cc | 2001–2010 |
| TM RACING | Enduro EN (2T) | 250 cc | 2001–2010 |
| TM RACING | Enduro EN (2T) | 300 cc | 2001–2010 |
| TRIUMPH | Bobber Black (1200 cc) | 1200 cc | 2018–2025 |
| TRIUMPH | Tiger XCa/XCx (from VIN 855531) | 800 cc | 2018–2020 |
| TRIUMPH | Tiger XRt/XRx (from VIN 855531) | 800 cc | 2018–2020 |
| VERTEMATI | All models with 2 piston Brembo calipers | — | 1999–2004 |
| VOR | All models with 2 piston Brembo calipers | — | 1999–2002 |
| VOR | MX | 450 cc | 2003–2004 |
| VOR | MX | 530 cc | 2003–2004 |
| YAMAHA | TT60 R (5CH3) | 60 cc | 2000–2002 |
| YAMAHA | TT600E (4GV2) | 600 cc | 1994–1995 |
| YAMAHA | TT600E (4LW3/4LW4/4GV4/4GV5) | 600 cc | 1994–2001 |
| YAMAHA | TT600K (from 4GV 003404) (Brembo rear caliper) | 600 cc | 1995–1996 |
| YAMAHA | TT600K (Up to 4GV 003403) (Nissin rear caliper) | 600 cc | 1993–1995 |
| YAMAHA | TT600R (5CH1) | 600 cc | 1997 |
| YAMAHA | TT600R (5CH2) | 600 cc | 1998–1999 |
| YAMAHA | TT600RE (5CH5) | 600 cc | 2004 |
| YAMAHA | XQ125/150 N Maxster | 125 cc | 2001–2003 |
| YAMAHA | XT700Z Tenere | 700 cc | 2018–2024 |
| YAMAHA | XTZ660 Tenere | 660 cc | 2008–2014 |
| YAMAHA | YBA125 Enticer (3P01/3P41) | 125 cc | 2005–2006 |
| YAMAHA | YZF-R125 | 125 cc | 2008–2013 |
| APRILIA | MX | 125 cc | 2004–2006 |
| APRILIA | RX | 125 cc | 2000–2001 |
| APRILIA | RX125 (AJP calipers | 125 cc | всички години |
| APRILIA | RX125 (Brembo front & Gremica rear caliper) | 125 cc | 2008–2012 |
| APRILIA | SX125 | 125 cc | 2008–2013 |
| BENELLI | BX250Motard | 250 cc | 2012 |
| BENELLI | BXCross (449 cc) | 449 cc | 2007–2012 |
| BENELLI | BXEnduro (505 cc) | 505 cc | 2008–2012 |
| BMW | G X | 450 cc | 2008–2011 |
| CAGIVA | E750 Elefant | 750 cc | 1993–1995 |
| CCM | DS | 404 cc | 2003–2004 |
| CCM | DS | 644 cc | 2004 |
| CCM | DS Supermoto | 404 cc | 2003–2009 |
| CCM | DS Supermoto | 644 cc | 2004 |
| CCM | DS Trail | 404 cc | 2007–2009 |
| CCM | DS Trail | 450 cc | 2007–2009 |
| CCM | E DS (Dual Sport/Trail) | 604 cc | 1998–2003 |
| CCM | ESupermoto | 604 cc | 1999–2003 |
| CCM | R30 (Mag wheel) (604/644) | 604 cc | 2002–2004 |
| CCM | R30 (Spoke wheel) (604/644) | 604 cc | 2002–2004 |
| CCM | R35/R 35 S | — | 2007–2009 |
| CCM | R45 | — | 2007–2009 |
| DERBI | YR250 Desert | 250 cc | 2003 |
| FANTIC | Caballero Regolarita Competizione | 50 cc | 2006–2009 |
| FANTIC | Caballero Regolarita Competizione | 125 cc | 2007–2009 |
| FANTIC | Caballero Regolarita Competizione Mini | 50 cc | 2008–2009 |
| FANTIC | Caballero Supersei Competizione | 50 cc | 2007–2008 |
| GASGAS | EC (Brembo) | 125 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | EC (Brembo) | 200 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | EC (Brembo) | 250 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | EC (Brembo) | 300 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | EC 250F | 250 cc | 2021–2025 |
| GASGAS | MC | 50 cc | 2021–2022 |
| GASGAS | MC | 125 cc | 2021–2025 |
| GASGAS | MC 250F | 250 cc | 2021–2025 |
| GASGAS | Pampera | 400 cc | 2006 |
| HIGHLAND | 950V2 Motard | 950 cc | 2000–2004 |
| HIGHLAND | 950V2 Outback | 950 cc | 2000–2004 |
| HM | CRE Baja/Derapage | 50 cc | 2001–2002 |
| HM | CRE Six | 50 cc | 2001–2002 |
| HUSABERG | All models (fixing pin at end of brake pad) | — | 1993–1999 |
| HUSABERG | All MX/Enduro models (Brembo 2 piston caliper mm front disc) | 260 cc | 2000–2005 |
| HUSABERG | Enforcer Four | — | 2000–2003 |
| HUSABERG | FE (4T) | 250 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE (4T) | 350 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE (4T) | 501 cc | 2014–2015 |
| HUSABERG | FE (70° engine) | 390 cc | 2010–2012 |
| HUSABERG | FE (70° engine) | 450 cc | 2009–2013 |
| HUSABERG | FE (70° engine) | 570 cc | 2009–2012 |
| HUSABERG | FE 450E | 450 cc | 2006–2008 |
| HUSABERG | FE e | 550 cc | 2006–2008 |
| HUSABERG | FE6 E | 50 cc | 2006–2008 |
| HUSABERG | FX (70° engine) | 450 cc | 2010–2011 |
| HUSABERG | TE (2T) | 125 cc | 2012–2014 |
| HUSABERG | TE (2T) | 250 cc | 2011–2014 |
| HUSABERG | TE (2T) | 300 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | CR | 125 cc | 1995–2013 |
| HUSQVARNA | CR | 250 cc | 1995–2007 |
| HUSQVARNA | FC (4T) | 250 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | FC (4T) | 350 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | FC (4T) | 450 cc | 2014–2019 |
| HUSQVARNA | FE (2T) | 250 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | FE (4T) | 350 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | FE (4T) | 450 cc | 2014–2019 |
| HUSQVARNA | FE (4T) | 501 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | SM (4 bolt fixing) | 125 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | SM (6 bolt fixing) | 125 cc | 1998–1999 |
| HUSQVARNA | SM 125S (4 bolt fixing/2T) | 125 cc | 2002–2013 |
| HUSQVARNA | SMS 4 (4T) | 125 cc | 2011 |
| HUSQVARNA | TC | 250 cc | 2002–2008 |
| HUSQVARNA | TC | 450 cc | 2003–2010 |
| HUSQVARNA | TC | 510 cc | 2004–2009 |
| HUSQVARNA | TC | 570 cc | 2002–2003 |
| HUSQVARNA | TC | 610 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | TC (2T) | 125 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | TC (2T) | 250 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | TC (4T) | 250 cc | 2009–2013 |
| HUSQVARNA | TC (4T) | 449 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TC/E | 610 cc | 1995–1999 |
| HUSQVARNA | TE | 350 cc | 1995–1997 |
| HUSQVARNA | TE | 400 cc | 2002 |
| HUSQVARNA | TE | 410 cc | 1995–2006 |
| HUSQVARNA | TE | 450 cc | 2003–2008 |
| HUSQVARNA | TE | 510 cc | 2004–2010 |
| HUSQVARNA | TE | 570 cc | 2001–2004 |
| HUSQVARNA | TE | 630 cc | 2010–2012 |
| HUSQVARNA | TE (2T) | 125 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | TE (2T) | 250 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | TE (2T) | 300 cc | 2014–2019 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 125 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 250 cc | 2002–2013 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 310 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 449 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 450 cc | 2009–2010 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 511 cc | 2011–2012 |
| HUSQVARNA | TE (6 bolt fixing) | 610 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 250R (4T) | 250 cc | 2013 |
Показани са първите 300 от 481 модела. Проверете вашия мотор с търсенето на части по мотор горе.
Използваме строго необходими бисквитки, за да работят количката и профилът. С ваше съгласие използваме и бисквитки за статистика и реклама. Можете да промените избора си по всяко време от „Настройки на бисквитките“ в долната част на страницата. Политика за бисквитки