Brake Pad Shims
В наличност
6,22 €
Вашата цена с лична отстъпка 0%:
Категории: Спирачни накладки
Подходящите модели са в раздела „Подходящ за“ по-долу и в търсенето на части по мотор.
| Марка | Модел | Кубатура | Години |
|---|---|---|---|
| KTM | SX | 525 cc | 2003–2006 |
| KTM | XC | 525 cc | 2006–2007 |
| APRILIA | MX | 125 cc | 2004–2006 |
| APRILIA | MXV | 450 cc | 2009–2013 |
| APRILIA | RX | 125 cc | 2000–2001 |
| APRILIA | RX125 (AJP calipers | 125 cc | всички години |
| APRILIA | RX125 (Brembo front & Gremica rear caliper) | 125 cc | 2008–2012 |
| APRILIA | RXV450/550 Enduro | 450 cc | 2006–2013 |
| APRILIA | SX125 | 125 cc | 2008–2013 |
| BENELLI | BX250Motard | 250 cc | 2012 |
| BENELLI | BXCross (449 cc) | 449 cc | 2007–2012 |
| BENELLI | BXEnduro (505 cc) | 505 cc | 2008–2012 |
| BMW | G X | 450 cc | 2008–2011 |
| CAGIVA | E750 Elefant | 750 cc | 1993–1995 |
| CCM | DS | 404 cc | 2003–2004 |
| CCM | DS | 644 cc | 2004 |
| CCM | DS Supermoto | 404 cc | 2003–2009 |
| CCM | DS Supermoto | 644 cc | 2004 |
| CCM | DS Trail | 404 cc | 2007–2009 |
| CCM | DS Trail | 450 cc | 2007–2009 |
| CCM | E DS (Dual Sport/Trail) | 604 cc | 1998–2003 |
| CCM | ESupermoto | 604 cc | 1999–2003 |
| CCM | R30 (Mag wheel) (604/644) | 604 cc | 2002–2004 |
| CCM | R30 (Spoke wheel) (604/644) | 604 cc | 2002–2004 |
| CCM | R35/R 35 S | — | 2007–2009 |
| CCM | R45 | — | 2007–2009 |
| DERBI | YR250 Desert | 250 cc | 2003 |
| FANTIC | Caballero Regolarita Competizione | 50 cc | 2006–2009 |
| FANTIC | Caballero Regolarita Competizione | 125 cc | 2007–2009 |
| FANTIC | Caballero Regolarita Competizione Mini | 50 cc | 2008–2009 |
| FANTIC | Caballero Supersei Competizione | 50 cc | 2007–2008 |
| GASGAS | EC (Brembo) | 125 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | EC (Brembo) | 200 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | EC (Brembo) | 250 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | EC (Brembo) | 300 cc | 1997–1999 |
| GASGAS | EC 250F | 250 cc | 2021–2025 |
| GASGAS | MC | 50 cc | 2021–2022 |
| GASGAS | MC | 125 cc | 2021–2025 |
| GASGAS | MC 250F | 250 cc | 2021–2025 |
| GASGAS | Pampera | 400 cc | 2006 |
| HIGHLAND | 950V2 Motard | 950 cc | 2000–2004 |
| HIGHLAND | 950V2 Outback | 950 cc | 2000–2004 |
| HM | CRE Baja/Derapage | 50 cc | 2001–2002 |
| HM | CRE Six | 50 cc | 2001–2002 |
| HUSABERG | All models (fixing pin at end of brake pad) | — | 1993–1999 |
| HUSABERG | All MX/Enduro models (Brembo 2 piston caliper mm front disc) | 260 cc | 2000–2005 |
| HUSABERG | Enforcer Four | — | 2000–2003 |
| HUSABERG | FE (4T) | 250 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE (4T) | 350 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE (4T) | 450 cc | 2014–2022 |
| HUSABERG | FE (4T) | 501 cc | 2014–2015 |
| HUSABERG | FE (70° engine) | 390 cc | 2010–2012 |
| HUSABERG | FE (70° engine) | 450 cc | 2009–2013 |
| HUSABERG | FE (70° engine) | 570 cc | 2009–2012 |
| HUSABERG | FE 450E | 450 cc | 2006–2008 |
| HUSABERG | FE e | 550 cc | 2006–2008 |
| HUSABERG | FE6 E | 50 cc | 2006–2008 |
| HUSABERG | FX (4T) | 450 cc | 2018–2022 |
| HUSABERG | FX (70° engine) | 450 cc | 2010–2011 |
| HUSABERG | TE (2T) | 125 cc | 2012–2014 |
| HUSABERG | TE (2T) | 250 cc | 2011–2014 |
| HUSABERG | TE (2T) | 300 cc | 2011–2014 |
| HUSQVARNA | CR | 125 cc | 1995–2013 |
| HUSQVARNA | CR | 250 cc | 1995–2007 |
| HUSQVARNA | FC (4T) | 250 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | FC (4T) | 350 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | FC (4T) | 450 cc | 2014–2019 |
| HUSQVARNA | FE (2T) | 250 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | FE (4T) | 350 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | FE (4T) | 450 cc | 2014–2019 |
| HUSQVARNA | FE (4T) | 501 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | SM (4 bolt fixing) | 125 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | SM (6 bolt fixing) | 125 cc | 1998–1999 |
| HUSQVARNA | SM 125S (4 bolt fixing/2T) | 125 cc | 2002–2013 |
| HUSQVARNA | SMS 4 (4T) | 125 cc | 2011 |
| HUSQVARNA | TC | 250 cc | 2002–2008 |
| HUSQVARNA | TC | 450 cc | 2003–2010 |
| HUSQVARNA | TC | 510 cc | 2004–2009 |
| HUSQVARNA | TC | 570 cc | 2002–2003 |
| HUSQVARNA | TC | 610 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | TC (2T, 17/14) | 85 cc | 2021–2025 |
| HUSQVARNA | TC (2T, 19/16) | 85 cc | 2021–2025 |
| HUSQVARNA | TC (2T) | 125 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | TC (2T) | 250 cc | 2014–2025 |
| HUSQVARNA | TC (4T) | 250 cc | 2009–2013 |
| HUSQVARNA | TC (4T) | 449 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TC/E | 610 cc | 1995–1999 |
| HUSQVARNA | TE | 350 cc | 1995–1997 |
| HUSQVARNA | TE | 400 cc | 2002 |
| HUSQVARNA | TE | 410 cc | 1995–2006 |
| HUSQVARNA | TE | 450 cc | 2003–2008 |
| HUSQVARNA | TE | 510 cc | 2004–2010 |
| HUSQVARNA | TE | 570 cc | 2001–2004 |
| HUSQVARNA | TE | 630 cc | 2010–2012 |
| HUSQVARNA | TE (2T) | 125 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | TE (2T) | 250 cc | 2014–2015 |
| HUSQVARNA | TE (2T) | 300 cc | 2014–2019 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 125 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 250 cc | 2002–2013 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 310 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 449 cc | 2011–2013 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 450 cc | 2009–2010 |
| HUSQVARNA | TE (4T) | 511 cc | 2011–2012 |
| HUSQVARNA | TE (6 bolt fixing) | 610 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 150i (2T) | 150 cc | 2018–2025 |
| HUSQVARNA | TE 250R (4T) | 250 cc | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 300i (2T) | 300 cc | 2019–2025 |
| HUSQVARNA | TE 610E (6 bolt fixing) | 610 cc | 2000–2004 |
| HUSQVARNA | TE E | 410 cc | 2000 |
| HUSQVARNA | TE Meo Replica (4T) | 250 cc | 2011 |
| HUSQVARNA | TE R (4T) | 310 cc | 2013 |
| HUSQVARNA | TE/E (6 bolt fixing) | 610 cc | 1995–1999 |
| HUSQVARNA | TE/IE | 610 cc | 2006–2009 |
| HUSQVARNA | TX300i (2T) | 300 cc | 2019–2025 |
| HUSQVARNA | WR | 125 cc | 1995–2013 |
| HUSQVARNA | WR | 250 cc | 1995–2008 |
| HUSQVARNA | WR | 360 cc | 1995–2002 |
| HUSQVARNA | WR (2T) | 250 cc | 2009–2013 |
| HUSQVARNA | WR (2T) | 300 cc | 2009–2013 |
| HUSQVARNA | WRE | 125 cc | 1993–2013 |
| KTM | 950R Superenduro | 950 cc | 2006–2008 |
| KTM | Adventure | 640 cc | 2001–2007 |
| KTM | Adventure R | 640 cc | 2000 |
| KTM | Adventure/S | 950 cc | 2004–2006 |
| KTM | EGS 400/EGS-E/LSE (LC4 Enduro) | 400 cc | 1996–1999 |
| KTM | EGS Enduro/EGS-E/LSE | 620 cc | 1996–1999 |
| KTM | EGS-E Adventure/Rallye | 620 cc | 1999 |
| KTM | EXC | 440 cc | 1994–1995 |
| KTM | EXC | 520 cc | 2001–2003 |
| KTM | EXC | 525 cc | 2003 |
| KTM | EXC (4T) | 450 cc | 2003–2014 |
| KTM | EXC (4T) | 500 cc | 2012–2014 |
| KTM | EXC (4T) | 530 cc | 2009–2010 |
| KTM | EXC (standard forks) | 125 cc | 1995–1999 |
| KTM | EXC (standard forks) | 250 cc | 1995–1999 |
| KTM | EXC (standard forks) | 350 cc | 1996–1997 |
| KTM | EXC (standard forks) | 380 cc | 1998–1999 |
| KTM | EXC (upside down forks) | 250 cc | 2000–2003 |
| KTM | EXC (upside down forks) (2T) | 250 cc | 2004–2014 |
| KTM | EXC (upside down forks/ Inc Six Days) | 200 cc | 2009–2014 |
| KTM | EXC 525/Racing | 525 cc | 2004–2006 |
| KTM | EXC LC4 (standard forks) | 350 cc | 1994–1995 |
| KTM | EXC Racing | 250 cc | 2006 |
| KTM | EXC Racing | 400 cc | 2004–2007 |
| KTM | EXC Racing | 450 cc | 2006–2007 |
| KTM | EXC Racing (USD) | 400 cc | 2000 |
| KTM | EXC Six Days (4T) | 450 cc | 2011–2014 |
| KTM | EXC Six Days (4T) | 500 cc | 2012–2014 |
| KTM | EXC Six Days (4T) | 530 cc | 2011 |
| KTM | EXC-E (2T) (upside down forks/electric start) | 300 cc | 2008–2009 |
| KTM | EXC-F (4T) | 250 cc | 2006–2014 |
| KTM | EXC-F (4T/Six Days ) | 350 cc | 2012–2014 |
| KTM | EXC-F (4T/upside down forks) | 350 cc | 2012–2025 |
| KTM | EXC-F Six Days (4T) | 250 cc | 2011–2014 |
| KTM | EXC-R (4T) | 450 cc | 2008 |
| KTM | EXC-R (4T) | 530 cc | 2008 |
| KTM | EXC/DXC/E-GS (Brembo calipers) | 125 cc | 1992–1993 |
| KTM | EXC/EGS (standard forks) | 125 cc | 1994 |
| KTM | EXC/EGS (standard forks) | 200 cc | 1998–1999 |
| KTM | EXC/EGS (standard forks) | 250 cc | 1994 |
| KTM | EXC/EGS (USD) | 400 cc | 2000–2003 |
| KTM | EXC/SX/EGS | 620 cc | 1995 |
| KTM | EXE | 125 cc | 2000 |
| KTM | LC2 | 125 cc | 1996–1998 |
| KTM | LC4 SC Supermoto | 620 cc | 2000 |
| KTM | LC4-E Enduro | 400 cc | 2000–2001 |
| KTM | LC4-E Enduro | 640 cc | 2000–2004 |
| KTM | MX | 500 cc | 1992–1995 |
| KTM | MX (Brembo calipers) | 125 cc | 1992–1993 |
| KTM | MX (Brembo calipers) | 250 cc | 1992–1993 |
| KTM | MXC | 550 cc | 1996 |
| KTM | MXC (Desert Racing) | 525 cc | 2003–2004 |
| KTM | Racing | — | 2006–2007 |
| KTM | SC (Supercompetition LC4) | 400 cc | 1996–1999 |
| KTM | SC LC4 Supercompetition | 625 cc | 2002 |
| KTM | SC LC4 Supermoto | 625 cc | 2002 |
| KTM | SC Supercompetition | 620 cc | 1996–2000 |
| KTM | SM Supermoto | 125 cc | 2000 |
| KTM | Supermoto (Single Pin Pad Fixing At End Of Pad) | 640 cc | 1999–2002 |
| KTM | SX | 440 cc | 1994–1995 |
| KTM | SX | 520 cc | 2001–2003 |
| KTM | SX | 525 cc | 2003–2006 |
| KTM | SX | 620 cc | 1996–1999 |
| KTM | SX (2T/standard forks) | 250 cc | 1994–1999 |
| KTM | SX (2T/upside down forks) | 250 cc | 2000–2025 |
| KTM | SX (standard forks) | 125 cc | 1994–1999 |
| KTM | SX (standard forks) | 360 cc | 1996–1997 |
| KTM | SX (standard forks) | 380 cc | 1998–1999 |
| KTM | SX (upside down forks) | 125 cc | 2000–2025 |
| KTM | SX (upside down forks) | 150 cc | 2008–2025 |
| KTM | SX (upside down forks) | 380 cc | 2000–2003 |
| KTM | SX 620/EXC/EGS | 620 cc | 1994 |
| KTM | SX 85 (17/14 and 19/16 - mm front/220 mm rear rotors) | 240 cc | 2021–2025 |
| KTM | SX-F | 505 cc | 2007–2009 |
| KTM | SX-F (4T) | 450 cc | 2003–2025 |
| KTM | SX-F (Ken Roczen Edition) | 250 cc | 2012 |
| KTM | SX-F (Tony Cairoll Edition) | 350 cc | 2012 |
| KTM | SXC | 625 cc | 2003–2006 |
| MAICO | MX/Enduro | 500 cc | 1999 |
| OSSA | Enduro 250i | 250 cc | 2012 |
| OSSA | Enduro3 00i | — | 2012 |
| PRAGA | Enduro | 250 cc | 2003 |
| PRAGA | Enduro | 610 cc | 2003 |
| RIEJU | Marathon | 250 cc | 2009–2010 |
| RIEJU | Marathon | 450 cc | 2009–2010 |
| SHERCO | Enduro 4.5i (4T) Inc SE Models | — | 2004–2011 |
| SHERCO | Enduro 5.1iF Inc SE Models | — | 2007–2011 |
| SHERCO | EnduroSE 3.0i (4T) | — | 2010–2011 |
| SHERCO | SE i (2T/Brembo rear caliper) | 250 cc | 2012–2014 |
| SHERCO | SE i (2T/Brembo rear caliper) | 300 cc | 2012–2014 |
| SHERCO | SE i R (Nissin Rear Caliper) | 450 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE i R (Nissin Rear Caliper) | 510 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE-R (2T) | 250 cc | 2012–2014 |
| SHERCO | SE-R (2T) | 300 cc | 2012–2014 |
| SHERCO | SEF (4T) | 250 cc | 2013–2014 |
| SHERCO | SEF (4T) | 300 cc | 2013–2014 |
| SHERCO | SEF-R (4T) | 250 cc | 2013–2014 |
| SHERCO | SEF-R (4T) | 300 cc | 2013–2014 |
| SHERCO | SM 4.5i F (Supermotard) | — | 2004–2010 |
| SHERCO | SM 5.1i F Supermotard | — | 2007 |
| SHERCO | SM2.5i Supermotard (4T) | — | 2008 |
| SHERCO | SX 2.5i F Moto Cross | — | 2010 |
| TM RACING | 100 (big wheel) | 100 cc | 2002–2004 |
| TM RACING | 400Cross (4T) | 400 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | 80 (big wheel) | 80 cc | 2002–2004 |
| TM RACING | 85 (big wheel) | 85 cc | 2002–2004 |
| TM RACING | Cross | 80 cc | 1996–2001 |
| TM RACING | Cross | 85 cc | 1996–2001 |
| TM RACING | Cross | 125 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | Cross | 250 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | Cross | 300 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | Cross (4T) | 530 cc | 1998–2000 |
| TM RACING | EN | 125 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | EN | 250 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | EN (2T) | 125 cc | 2001–2014 |
| TM RACING | EN (2T) | 144 cc | 2008–2014 |
| TM RACING | EN (2T) | 250 cc | 2001–2014 |
| TM RACING | EN (2T) | 300 cc | 2001–2014 |
| TM RACING | EN 250F (4T) | 250 cc | 2004 |
| TM RACING | EN F (4T) | 450 cc | 2004 |
| TM RACING | EN F (4T) | 530 cc | 2004–2014 |
| TM RACING | EN F (4T) Enduro | 250 cc | 2005–2013 |
| TM RACING | EN Fi(4T) | 450 cc | 2005–2014 |
| TM RACING | Enduro | 80 cc | 1996–2000 |
| TM RACING | Enduro (2T) | 300 cc | 1995–2000 |
| TM RACING | Junior | 80 cc | 2005–2007 |
| TM RACING | Junior | 85 cc | 2005–2007 |
| TM RACING | Junior | 100 cc | 2005–2007 |
| TM RACING | Junior Cross (Small wheel) | 80 cc | 2002–2004 |
| TM RACING | Junior Cross (Small wheel) | 85 cc | 2002–2004 |
| TM RACING | Junior Cross (Small wheel) | 100 cc | 2002–2004 |
| TM RACING | MX (2T) | 125 cc | 2001–2014 |
| TM RACING | MX (2T) | 144 cc | 2008–2014 |
| TM RACING | MX (2T) | 250 cc | 2001–2014 |
| TM RACING | MX (2T) | 300 cc | 2001–2014 |
| TM RACING | MX (4T) Cross | 250 cc | 2002–2012 |
| TM RACING | MX (4T) Cross | 400 cc | 2002–2003 |
| TM RACING | MX (big wheel) | 85 cc | 2002–2014 |
| TM RACING | MX 530F | 530 cc | 2005–2014 |
| TM RACING | MX Fi (4T) | 250 cc | 2010–2014 |
| TM RACING | MX JR (small wheel) | 85 cc | 2002–2014 |
| TM RACING | MX450 F (4T) | 450 cc | 2004 |
| TM RACING | MX450 Fi (4T) | 450 cc | 2005–2014 |
| VERTEMATI | All models with 2 piston Brembo calipers | — | 1999–2004 |
| VOR | All models with 2 piston Brembo calipers | — | 1999–2002 |
| VOR | EN Enduro | 450 cc | 2003–2004 |
| VOR | EN Enduro | 530 cc | 2003–2004 |
| VOR | EN-E Enduro | 450 cc | 2003–2004 |
| VOR | EN-E Enduro | 530 cc | 2003–2004 |
| VOR | MX | 450 cc | 2003–2004 |
| VOR | MX | 530 cc | 2003–2004 |
| YAMAHA | TT 600E | 600 cc | 1994–2001 |
| YAMAHA | TT 600E (4GV2) | 600 cc | 1994–1995 |
| YAMAHA | TT R | 60 cc | 1997–2002 |
| YAMAHA | TT RE (5CH5) | 600 cc | 2004 |
Използваме строго необходими бисквитки, за да работят количката и профилът. С ваше съгласие използваме и бисквитки за статистика и реклама. Можете да промените избора си по всяко време от „Настройки на бисквитките“ в долната част на страницата. Политика за бисквитки