Brake Pad Shims
В наличност
6,22 €
Вашата цена с лична отстъпка 0%:
Категории: Спирачни накладки, Части за MZ
Подходящите модели са в раздела „Подходящ за“ по-долу и в търсенето на части по мотор.
| Марка | Модел | Кубатура | Години |
|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 | 125 cc | всички години |
| APRILIA | AF1 Europa | 125 cc | 1989–1992 |
| APRILIA | Classic | 125 cc | 1996–2003 |
| APRILIA | Climber | 200 cc | 1993–1995 |
| APRILIA | ETX | 350 cc | 1985–1992 |
| APRILIA | ETX | 600 cc | 1986–1992 |
| APRILIA | ETX Tuareg | 125 cc | 1986–1987 |
| APRILIA | Futura/Replica Sintesi | — | 1989–1992 |
| APRILIA | Red Rose | 125 cc | 1989–1997 |
| APRILIA | RS | 250 cc | 1995–2002 |
| APRILIA | RS Pista | 250 cc | 2004 |
| APRILIA | Sport Pro. | 125 cc | 1992 |
| APRILIA | Tuareg | 350 cc | 1986–1989 |
| APRILIA | Tuareg | 600 cc | 1986–1987 |
| APRILIA | Tuareg Rally | 250 cc | 1986 |
| APRILIA | Tuareg Wind | 350 cc | 1987–1988 |
| APRILIA | Tuareg Wind | 600 cc | 1988 |
| APRILIA | Tuareg/AS | 125 cc | 1986–1987 |
| APRILIA | Tuono | 125 cc | 2004–2007 |
| BENELLI | BX | 125 cc | 1989 |
| BENELLI | Jarno | 125 cc | 1989 |
| BENELLI | Sport | 354 cc | 1983–1985 |
| BENELLI | Sport | 654 cc | 1983 |
| BENELLI | TnT | 1100 cc | 2004 |
| BENELLI | Tornado 3 | 900 cc | 2000–2006 |
| BIMOTA | 1D Tesi | 900 cc | 1993 |
| BIMOTA | 1D Tesi | 906 cc | 1991 |
| BIMOTA | 2D Tesi | 1000 cc | 2004–2006 |
| BIMOTA | BB1 Supermono | 650 cc | 1997–2000 |
| BIMOTA | Bellaria | 600 cc | 1991 |
| BIMOTA | DB2 | 900 cc | 1992–2000 |
| BIMOTA | DB4 | 900 cc | 1999–2000 |
| BIMOTA | DB7 | 1099 cc | 2009 |
| BIMOTA | Dieci | 1002 cc | 1991 |
| BIMOTA | Furano | 1000 cc | 1992–1993 |
| BIMOTA | Mantra DB3 | 900 cc | 1997–2000 |
| BIMOTA | SB6 | 1100 cc | 1997–2000 |
| BIMOTA | SB7 | 750 cc | 1996–1998 |
| BIMOTA | SB8 R | 1000 cc | 1998–2000 |
| BIMOTA | SB8K | 1000 cc | 2006 |
| BIMOTA | SB8K Santamonica | 1000 cc | 2007–2009 |
| BIMOTA | Tesi 1D | 851 cc | 1991 |
| BIMOTA | V-Due | 500 cc | 1997–2000 |
| BIMOTA | YB11 | 1000 cc | 1997–2000 |
| BIMOTA | YB4 | 750 cc | 1989 |
| BIMOTA | YB6 | 1000 cc | 1989 |
| BIMOTA | YB7 | 400 cc | 1989 |
| BIMOTA | YB8 | 1000 cc | 1990 |
| BIMOTA | YB9 SRI | 600 cc | 1997 |
| CAGIVA | Alazurra | 350 cc | 1985 |
| CAGIVA | Alazurra | 650 cc | 1984 |
| CAGIVA | Aletta Oro | 125 cc | 1986–1989 |
| CAGIVA | Blues | 125 cc | 1985–1993 |
| CAGIVA | Cocis | 50 cc | 1989 |
| CAGIVA | Cruiser | 125 cc | 1988 |
| CAGIVA | Elefant | 350 cc | 1986 |
| CAGIVA | Elefant | 650 cc | 1986–1987 |
| CAGIVA | Elefant | 750 cc | 1988 |
| CAGIVA | Freccia | 125 cc | 1989 |
| CAGIVA | Freccia C 12 R | 125 cc | 1991 |
| CAGIVA | K7 | 125 cc | 1991–1994 |
| CAGIVA | Lucky Explorer | 750 cc | 1988 |
| CAGIVA | Mito | 125 cc | 1991–2007 |
| CAGIVA | Mito | 500 cc | 2007 |
| CAGIVA | N1 | 125 cc | 1996–1999 |
| CAGIVA | Planet | 125 cc | 1997–2007 |
| CAGIVA | Prima | 50 cc | 1992 |
| CAGIVA | Raptor | 125 cc | 2003–2010 |
| CAGIVA | River | 500 cc | 2000–2001 |
| CAGIVA | River | 600 cc | 1994–1999 |
| CAGIVA | SP Mito | 525 cc | 2008–2010 |
| CAGIVA | Super City | 50 cc | 1993–1995 |
| CAGIVA | Super City | 80 cc | 1984–1994 |
| CAGIVA | Supercity | 50 cc | 1992 |
| CAGIVA | Supercity | 80 cc | 1992–1993 |
| CAGIVA | Supercity | 125 cc | 1992–2000 |
| CAGIVA | W 12 | 350 cc | 1992–1995 |
| CAGIVA | W 4 | 50 cc | 1992 |
| CAGIVA | W 4 | 80 cc | 1992 |
| CAGIVA | W 8 | 125 cc | 1992–1995 |
| CAGIVA | WMX Cross | 500 cc | 1987 |
| DB MOTORS | ZZ Pirat | 50 cc | 2000–2005 |
| DERBI | Mulhacen | 125 cc | 2007 |
| DERBI | Terra | 125 cc | 2007 |
| DUCATI | 748, S | 748 cc | 1999–2002 |
| DUCATI | 900 I. E. | 907 cc | 1990–1993 |
| DUCATI | 900 Paso | 906 cc | 1989 |
| DUCATI | 996 | 996 cc | 1999–2001 |
| DUCATI | 998 | 998 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | Biposto | 748 cc | 1995–1998 |
| DUCATI | Biposto | 916 cc | 1994 |
| DUCATI | Carenara | — | 1992–1998 |
| DUCATI | FE | 900 cc | 1997 |
| DUCATI | GTV | 350 cc | 1977 |
| DUCATI | GTV | 500 cc | 1977–1982 |
| DUCATI | IL Monster | — | 1993–1999 |
| DUCATI | Indiana | 350 cc | 1986 |
| DUCATI | Indiana | 650 cc | 1986–1989 |
| DUCATI | Indiana | 750 cc | 1985–1986 |
| DUCATI | Junior/Nuda | — | 1992–1997 |
| DUCATI | MH | 900 cc | 2000–2001 |
| DUCATI | Monster | 600 cc | 1994–2001 |
| DUCATI | Monster | 695 cc | 2007–2012 |
| DUCATI | Monster | 750 cc | 1996–2001 |
| DUCATI | Monster | 900 cc | 2000–2001 |
| DUCATI | Monster Dark i.e. | 620 cc | 2002–2006 |
| DUCATI | Monster i.e. | 750 cc | 2002 |
| DUCATI | Monster i.e. | 900 cc | 2002 |
| DUCATI | Monster i.e., s i.e. | 620 cc | 2002–2006 |
| DUCATI | Monster S2R/ABS | 803 cc | 2005–2007 |
| DUCATI | Monster S4 | 916 cc | 2001–2003 |
| DUCATI | Monster S4R | 996 cc | 2004–2006 |
| DUCATI | Monster/Dark i.e., s i.e. | 800 cc | 2003–2007 |
| DUCATI | Monster/Dark i.e., s i.e. | 1000 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | Nuda | — | 1992 |
| DUCATI | Pantah | 500 cc | 1985–1989 |
| DUCATI | Paso | 350 cc | 1986 |
| DUCATI | Paso | 750 cc | 1986–1988 |
| DUCATI | RS (slipper clutch) | 996 cc | 2000–2001 |
| DUCATI | RS (slipper clutch) | 998 cc | 2002–2003 |
| DUCATI | Single | 502 cc | 1993 |
| DUCATI | SL | 600 cc | 1976–1989 |
| DUCATI | SL | 900 cc | 1992–1997 |
| DUCATI | SP | 748 cc | 1995–1997 |
| DUCATI | SP V | 888 cc | 1993 |
| DUCATI | SP4 | 888 cc | 1992–1995 |
| DUCATI | SPO | 888 cc | 1993 |
| DUCATI | Sport | 350 cc | 1977–1980 |
| DUCATI | SPS | 748 cc | 1998–1999 |
| DUCATI | SPS | 888 cc | 1992 |
| DUCATI | SPS | 916 cc | 1997 |
| DUCATI | SS | 400 cc | 1992–1997 |
| DUCATI | SS | 750 cc | 1992–1998 |
| DUCATI | SS | 900 cc | 1990–1994 |
| DUCATI | SS Supersport | 600 cc | 1995–2000 |
| DUCATI | SS Supersport | 900 cc | 1995–1997 |
| DUCATI | SS, Supersport | 750 cc | 1995–1999 |
| DUCATI | SSR | 900 cc | 1992 |
| DUCATI | Strada | 851 cc | 1989 |
| DUCATI | Strada/Superbike | 888 cc | 1993 |
| DUCATI | Street Monster | 900 cc | 1994–1999 |
| DUCATI | Super Sport | 750 cc | 1992–1994 |
| DUCATI | Superbike | 851 cc | 1990 |
| DUCATI | Supermono | 502 cc | 1993 |
| DUCATI | TL Pantah | — | 1976–1989 |
| FANTIC | Koala | 50 cc | 1988–1989 |
| FANTIC | RC Caballero | 50 cc | 1991 |
| FANTIC | RS Caballero | 50 cc | 1991 |
| GARELLI | GTA | 125 cc | 1980–1982 |
| GARELLI | Tiger XLE | 50 cc | 1986 |
| GILERA | Arizona Rally | 250 cc | 2008 |
| GILERA | Crono | 125 cc | 1992–1995 |
| GILERA | CX | 125 cc | 1991–1995 |
| GILERA | Fast Bike | 200 cc | 1987 |
| GILERA | Freestyle | 125 cc | 1992–1995 |
| GILERA | KK | 125 cc | 1986–1991 |
| GILERA | KR, KZ | — | 1986–1991 |
| GILERA | MRX, SP01 | — | 1989–1993 |
| GILERA | MX1 | 125 cc | 1989–1993 |
| GILERA | MXR | 125 cc | 1990 |
| GILERA | NGR | 250 cc | 1985 |
| GILERA | Nordwest | 600 cc | 1991–1994 |
| GILERA | R1 | 125 cc | 1990–1992 |
| GILERA | R1S | — | 1990–1992 |
| GILERA | RC | 600 cc | 1988 |
| GILERA | RC Top Rally | 50 cc | 1990 |
| GILERA | RV | 200 cc | 1985–1986 |
| GILERA | Saturno Bialbero | 350 cc | 1990 |
| GILERA | Saturno Bialbero | 500 cc | 1990 |
| GILERA | Saturno Piuma | 500 cc | 1990–1994 |
| GILERA | Sioux | 50 cc | 1992 |
| GILERA | SP 0 01 | — | 1990 |
| GILERA | SP02 | 125 cc | 1990–1994 |
| GILERA | XR2 | 125 cc | 1990 |
| GILERA | XRT | 350 cc | 1990 |
| GILERA | XRT | 600 cc | 1989 |
| HUSQVARNA | Prof | 200 cc | 1986 |
| KEEWAY | Enduro | 125 cc | 2007–2008 |
| KEEWAY | X-Ray | 125 cc | 2007–2008 |
| KREIDLER | Mustang | 125 cc | 1983–1987 |
| KTM | Duke | 620 cc | 1996–1998 |
| KTM | Duke | 640 cc | 1999–2002 |
| KTM | L, RS | — | 1980–1985 |
| KTM | LC | 125 cc | 1986 |
| KTM | LC | 250 cc | 1986 |
| KTM | LC | 500 cc | 1986–1989 |
| KTM | MC | 250 cc | 1983–1984 |
| KTM | PL | 80 cc | 1985–1988 |
| KTM | RL | — | 1980–1985 |
| KTM | RLW | 80 cc | 1980–1981 |
| KTM | RSL | 80 cc | 1980–1985 |
| LAVERDA | 650 | 650 cc | 1992 |
| LAVERDA | 668 | 668 cc | 1996–1997 |
| LAVERDA | Alpino | 500 cc | 1977–1983 |
| LAVERDA | Cup | 750 cc | 1998–2001 |
| LAVERDA | Diamante | — | 1997 |
| LAVERDA | Diamante | 750 cc | 1997–2001 |
| LAVERDA | Gaucho | 50 cc | 1992 |
| LAVERDA | Ghost | 668 cc | 1997 |
| LAVERDA | Ghost Strike | 750 cc | 1997–2001 |
| LAVERDA | GS Lesmo | 350 cc | 1986–1989 |
| LAVERDA | Jota | 1000 cc | 1995 |
| LAVERDA | OR Atlas | 50 cc | 1986–1992 |
| LAVERDA | PF Alpino | 350 cc | 1977–1983 |
| LAVERDA | RS Alpino | 350 cc | 1977–1983 |
| LAVERDA | S Carenata | — | 1997–2001 |
| LAVERDA | S Formula | 750 cc | 1997–2001 |
| LAVERDA | Sport | 750 cc | 1999–2001 |
| LAVERDA | Strike/Black Strike | 750 cc | 1999–2001 |
| LAVERDA | T8 | 750 cc | 1998–2001 |
| MAICO | MD | 250 cc | 1983–1985 |
| MALAGUTI | RST | 50 cc | 1990 |
| MONTESA | Cota | 309 cc | 1989 |
| MONTESA | Cota | 310 cc | 1989 |
| MONTESA | Cota Trial | 311 cc | 1992 |
| MONTESA | Evasion | 260 cc | 1992 |
| MOTO GUZZI | 350 | 350 cc | 1977–1981 |
| MOTO GUZZI | 400 | 400 cc | 1977–1984 |
| MOTO GUZZI | 500 | 500 cc | 1977–1980 |
| MOTO GUZZI | 650 | 650 cc | 1980–1984 |
| MOTO GUZZI | BX | 125 cc | 1992 |
| MOTO GUZZI | Chopper | — | 1980–1984 |
| MOTO GUZZI | Club/Base | — | 1997–2002 |
| MOTO GUZZI | EV California | 1100 cc | 1980–2000 |
| MOTO GUZZI | Falco | 350 cc | 1988 |
| MOTO GUZZI | Florida | 650 cc | 1984–1985 |
| MOTO GUZZI | GT Sessantacinque | 650 cc | 1989 |
| MOTO GUZZI | Imola | — | 1977 |
| MOTO GUZZI | Imola | 350 cc | 1978–1984 |
| MOTO GUZZI | Imola II | — | 1977 |
| MOTO GUZZI | Ippogrifo | 750 cc | 1997 |
| MOTO GUZZI | Lemans Rosso Corsa | — | 2001–2006 |
| MOTO GUZZI | Lemans Tenni | — | 2001–2006 |
| MOTO GUZZI | Monza | 500 cc | 1978–1985 |
| MOTO GUZZI | Monza Chopper | — | 1977 |
| MOTO GUZZI | Nevada | 750 cc | 1997–2002 |
| MOTO GUZZI | NTX | 350 cc | 1988 |
| MOTO GUZZI | NTX | 750 cc | 1989 |
| MOTO GUZZI | RS Daytona | 1000 cc | 1997–2000 |
| MOTO GUZZI | Sport | 1100 cc | 1996–2004 |
| MOTO GUZZI | Targa | 750 cc | 1989 |
| MOTO GUZZI | Touring | — | 2001 |
| MOTO GUZZI | V Strada | 1000 cc | 1993–1994 |
| MOTO GUZZI | V10 Centauro | 1000 cc | 1996–2000 |
| MOTO GUZZI | V11 Lemans | 1100 cc | 2001–2006 |
| MOTO GUZZI | V11 Scura/Sport Scura | 1100 cc | 2002–2005 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport | 1100 cc | 1997–2006 |
| MOTO GUZZI | V35 C | 350 cc | 1982–1986 |
| MOTO GUZZI | V35 Florida | 350 cc | 1985–1986 |
| MOTO GUZZI | V35 GT | 350 cc | 1990 |
| MOTO GUZZI | V35 II | 350 cc | 1977 |
| MOTO GUZZI | V50 1,2,3 | 500 cc | 1977 |
| MOTO GUZZI | V65 Lario | 650 cc | 1986–1994 |
| MOTO GUZZI | V65 NTX | 650 cc | 1987–2002 |
| MOTO GUZZI | V65 SP | 650 cc | 1980–1984 |
| MOTO GUZZI | V65 TT | 650 cc | 1986–1994 |
| MOTO MORINI | Camel | 501 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | Coguaro | 350 cc | 1990–1995 |
| MOTO MORINI | Coguaro | 501 cc | 1989 |
| MOTO MORINI | Dart | 350 cc | 1988–1992 |
| MOTO MORINI | Dart | 400 cc | 1989 |
| MOTO MORINI | Indiana | 350 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | Indiana | 650 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | Indiana | 750 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | Kanguro | 350 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | New York | 501 cc | 1989 |
| MOTO MORINI | RLX Excalibur | 350 cc | 1990–1992 |
| MOTO MORINI | RLX Excalibur | 501 cc | 1988–1990 |
| MZ | MZ (MUZ) Skorpion Cup | 660 cc | 1999 |
| MZ | MZ (MUZ) Skorpion Replica | 660 cc | 1997–1999 |
| MZ | MZ (MUZ) Skorpion Sport | 660 cc | 1995–1999 |
| MZ | MZ (MUZ) Skorpion Tour | 660 cc | 1995–2000 |
| MZ | MZ (MUZ) Skorpion Traveller | 660 cc | 1999–2000 |
| OSSA | OSSA Yanqee | 500 cc | 1978 |
| SANGLAS | S2 | 500 cc | 1979–1980 |
| SWM | Explorer | 250 cc | 1986 |
| SWM | GP | 125 cc | 1986 |
| SWM | Pioneer | 250 cc | 1986 |
| YAMAHA | SZR660 | 660 cc | 1996–2001 |
Използваме строго необходими бисквитки, за да работят количката и профилът. С ваше съгласие използваме и бисквитки за статистика и реклама. Можете да промените избора си по всяко време от „Настройки на бисквитките“ в долната част на страницата. Политика за бисквитки