Showa
Oil Seal Stopper Ring Fork
В наличност
1,80 €
Вашата цена с лична отстъпка 0%:
Категории: Семеринги за предница
Подходящите модели са в раздела „Подходящ за“ по-долу и в търсенето на части по мотор.
| Марка | Модел | Кубатура | Години |
|---|---|---|---|
| BMW | R RS | 1250 cc | 2020–2024 |
| HUSQVARNA | Norden Expedition | 901 cc | 2023–2024 |
| KTM | Adventure R | 1090 cc | 2013–2019 |
| KTM | Adventure R | 1190 cc | 2013–2019 |
| KTM | Adventure R/Rally | 890 cc | 2021–2024 |
| KTM | Adventure/R/Rally | 790 cc | 2019–2024 |
| KTM | Super Adventure16-20 | 1290 cc | всички години |
| KTM | Super Duke GT | 1290 cc | 2016–2024 |
| KTM | Super Duke R | 1290 cc | 2014–2023 |
| BETA | RR 2T | 125 cc | 2019–2023 |
| BETA | RR 2T | 200 cc | 2019–2023 |
| BETA | RR 2T | 250 cc | 2013–2023 |
| BETA | RR 2T | 300 cc | 2013–2023 |
| BETA | RR 4T | 350 cc | 2012–2019 |
| BETA | RR 4T | 390 cc | 2015–2019 |
| BETA | RR 4T | 400 cc | 2012–2014 |
| BETA | RR 4T | 430 cc | 2015–2019 |
| BETA | RR 4T | 450 cc | 2012–2014 |
| BETA | RR 4T | 480 cc | 2018–2021 |
| BETA | RR 4T | 498 cc | 2012–2014 |
| BETA | RR-S 4T | 350 cc | 2017–2021 |
| BETA | RR-S 4T | 390 cc | 2017–2021 |
| BETA | RR-S 4T | 430 cc | 2017–2021 |
| BETA | RR-S 4T | 500 cc | 2017–2021 |
| BETA | RS 4T | 390 cc | 2015–2016 |
| BETA | RS 4T | 400 cc | 2014 |
| BETA | RS 4T | 430 cc | 2015–2016 |
| BETA | RS 4T | 500 cc | 2015–2016 |
| BETA | RS 4T | 520 cc | 2014 |
| GASGAS | EC | 200 cc | 2015–2019 |
| GASGAS | EC | 250 cc | 2015–2019 |
| GASGAS | EC | 300 cc | 2015–2019 |
| GASGAS | EC 4T | 250 cc | 2012–2015 |
| GASGAS | EC 4T | 300 cc | 2013–2015 |
| GASGAS | EC 4T | 450 cc | 2013–2015 |
| GASGAS | EC Replica | 250 cc | 2013–2014 |
| GASGAS | EC Replica | 300 cc | 2013–2014 |
| GASGAS | EC Six Days | 250 cc | 2019 |
| GASGAS | EC Six Days | 300 cc | 2019 |
| GASGAS | EnduroGP | 250 cc | 2018 |
| GASGAS | EnduroGP | 300 cc | 2018 |
| GASGAS | XC | 200 cc | 2018–2019 |
| GASGAS | XC | 250 cc | 2018–2019 |
| GASGAS | XC | 300 cc | 2018–2019 |
| HONDA | CRF 250R | 250 cc | 2010–2014 |
| HONDA | CRF 450R | 450 cc | 2009–2012 |
| HUSQVARNA | CR | 125 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | Enduro | 701 cc | 2016–2021 |
| HUSQVARNA | FC | 250 cc | 2017–2024 |
| HUSQVARNA | FC | 350 cc | 2017–2024 |
| HUSQVARNA | FC | 450 cc | 2017–2024 |
| HUSQVARNA | FC Rockstar Edition | 450 cc | 2018–2023 |
| HUSQVARNA | FE | 250 cc | 2017–2021 |
| HUSQVARNA | FE | 350 cc | 2017–2021 |
| HUSQVARNA | FE | 450 cc | 2016–2021 |
| HUSQVARNA | FE | 501 cc | 2016–2021 |
| HUSQVARNA | FS | 450 cc | 2018–2024 |
| HUSQVARNA | SM | 450 cc | 2010 |
| HUSQVARNA | SM | 510 cc | 2010 |
| HUSQVARNA | Supermoto | 701 cc | 2016–2021 |
| HUSQVARNA | TC | 125 cc | 2018–2024 |
| HUSQVARNA | TC | 250 cc | 2010–2024 |
| HUSQVARNA | TC | 450 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | TE | 150 cc | 2017–2021 |
| HUSQVARNA | TE | 250 cc | 2010–2024 |
| HUSQVARNA | TE | 300 cc | 2017–2021 |
| HUSQVARNA | TE | 310 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | TE | 450 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | TE | 510 cc | 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 511 cc | 2012–2013 |
| HUSQVARNA | TE Rockstar Edition | 300 cc | 2022 |
| HUSQVARNA | TXC | 250 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | TXC | 310 cc | 2012–2013 |
| HUSQVARNA | TXC | 450 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | TXC | 510 cc | 2010 |
| HUSQVARNA | TXC | 511 cc | 2012–2013 |
| HUSQVARNA | WR | 125 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | WR | 250 cc | 2010–2013 |
| HUSQVARNA | WR | 300 cc | 2010–2013 |
| KAWASAKI | KLX 450R | 450 cc | 2008–2009 |
| KAWASAKI | KLX 450R (AU) | 450 cc | 2018–2019 |
| KAWASAKI | KX | 125 cc | 2002–2005 |
| KAWASAKI | KX | 250 cc | 2002–2007 |
| KAWASAKI | KX 250F | 250 cc | 2004–2005 |
| KAWASAKI | KX 250F/X | 250 cc | 2013–2024 |
| KAWASAKI | KX 450F | 450 cc | 2006–2012 |
| KTM | Adventure | 1190 cc | 2014–2016 |
| KTM | Adventure ABS | 1190 cc | 2016 |
| KTM | Adventure R | 790 cc | 2019–2020 |
| KTM | Adventure R | 890 cc | 2021–2022 |
| KTM | Adventure R | 1090 cc | 2017–2019 |
| KTM | Adventure R ABS | 1190 cc | 2016 |
| KTM | Adventure R Rally | 890 cc | 2021 |
| KTM | Enduro R | 690 cc | 2015–2021 |
| KTM | EXC | 150 cc | 2017–2019 |
| KTM | EXC | 250 cc | 2017–2018 |
| KTM | EXC | 300 cc | 2016–2021 |
| KTM | EXC-F | 250 cc | 2008–2021 |
| KTM | EXC-F | 350 cc | 2016–2022 |
| KTM | EXC-F/Six Days | 500 cc | 2017–2022 |
| KTM | EXC-F/Six Days17-20 | 450 cc | всички години |
| KTM | EXC/Six Days | 500 cc | 2016 |
| KTM | SMC R | 690 cc | 2019–2021 |
| KTM | SMR | 450 cc | 2021 |
| KTM | Super Adventure | 1290 cc | 2015–2016 |
| KTM | Super Adventure R | 1290 cc | 2017–2020 |
| KTM | Super Adventure S | 1290 cc | 2018–2020 |
| KTM | Super Adventure T | 1290 cc | 2017 |
| KTM | SX | 125 cc | 2017–2025 |
| KTM | SX | 150 cc | 2017–2022 |
| KTM | SX | 250 cc | 2017–2022 |
| KTM | SX-F | 250 cc | 2017–2022 |
| KTM | SX-F | 350 cc | 2017–2022 |
| KTM | SX-F | 450 cc | 2017–2022 |
| KTM | SX-F Factory Edition | 250 cc | 2016–2022 |
| KTM | SX-F Factory Edition | 450 cc | 2016–2023 |
| RIEJU | MR Racing | 200 cc | 2022 |
| RIEJU | MR Racing | 250 cc | 2021–2022 |
| RIEJU | MR Racing | 300 cc | 2020–2022 |
| SHERCO | SE | 250 cc | 2013 |
| SHERCO | SE | 300 cc | 2013 |
| SHERCO | SE 2.5i-F | — | 2013 |
| SHERCO | SE 2.5i-F Racing | — | 2013 |
| SHERCO | SE 250i-R | 250 cc | 2012 |
| SHERCO | SE 3.0i-F | — | 2013 |
| SHERCO | SE 3.0i-F Racing | — | 2013 |
| SHERCO | SE 300i-R | 300 cc | 2012 |
| SHERCO | SE 450i-R | 450 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE 510iR | 510 cc | 2012–2013 |
| SHERCO | SE-R | 125 cc | 2018–2021 |
| SHERCO | SE-R | 250 cc | 2014–2021 |
| SHERCO | SE-R | 300 cc | 2014–2021 |
| SHERCO | SE-R Factory | 250 cc | 2016–2018 |
| SHERCO | SE-R Factory | 300 cc | 2016–2018 |
| SHERCO | SE-R Six Days | 125 cc | 2018 |
| SHERCO | SE-R Six Days | 250 cc | 2018 |
| SHERCO | SE-R Six Days | 300 cc | 2018 |
| SHERCO | SEF-R | 250 cc | 2014–2018 |
| SHERCO | SEF-R | 300 cc | 2014–2018 |
| SHERCO | SEF-R | 450 cc | 2015–2021 |
| SHERCO | SEF-R Factory | 250 cc | 2016–2020 |
| SHERCO | SEF-R Factory | 300 cc | 2016–2021 |
| SHERCO | SEF-R Factory | 450 cc | 2016–2019 |
| SHERCO | SEF-R Six Days | 250 cc | 2018 |
| SHERCO | SEF-R Six Days | 300 cc | 2018 |
| SHERCO | SEF-R Six Days | 450 cc | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z | 250 cc | 2004–2025 |
| SUZUKI | RM-Z | 450 cc | 2013–2014 |
| YAMAHA | WR 250F | 250 cc | 2005–2025 |
| YAMAHA | WR 450F | 450 cc | 2005–2025 |
| YAMAHA | YZ | 125 cc | 2004–2025 |
| YAMAHA | YZ | 250 cc | 2004–2025 |
| YAMAHA | YZ 250F | 250 cc | 2004–2025 |
| YAMAHA | YZ 450F | 450 cc | 2004–2025 |
Използваме строго необходими бисквитки, за да работят количката и профилът. С ваше съгласие използваме и бисквитки за статистика и реклама. Можете да промените избора си по всяко време от „Настройки на бисквитките“ в долната част на страницата. Политика за бисквитки