Brake Pad Shims
В наличност
6,22 €
Вашата цена с лична отстъпка 0%:
Категории: Спирачни накладки
Подходящите модели са в раздела „Подходящ за“ по-долу и в търсенето на части по мотор.
| Марка | Модел | Кубатура | Години |
|---|---|---|---|
| APRILIA | AF 1 | 125 cc | 1987–1989 |
| APRILIA | AF 1 Futura | 125 cc | 1990 |
| APRILIA | AF 1 Replica | 125 cc | 1989 |
| APRILIA | AF 1 Sintesi | 125 cc | 1989 |
| APRILIA | ASR | 125 cc | 1986 |
| APRILIA | ETX | 350 cc | 1985–1986 |
| APRILIA | ETX A/E | 600 cc | 1985 |
| APRILIA | ETX Ae | 350 cc | 1987 |
| APRILIA | Europa | 125 cc | 1991 |
| APRILIA | Red Rose Ae | 125 cc | 1991 |
| APRILIA | Tuareg | 350 cc | 1985–1986 |
| APRILIA | Tuareg Rally | 250 cc | 1985 |
| APRILIA | Tuareg Wind | 125 cc | 1989 |
| APRILIA | Tuareg Wind | 350 cc | 1987–1988 |
| BENELLI | 504 | 504 cc | 1976 |
| BENELLI | BX | 125 cc | 1988–1989 |
| BENELLI | Jarno | 125 cc | 1988–1989 |
| BENELLI | RS | 350 cc | 1982 |
| BENELLI | Sport T | 354 cc | 1978 |
| BENELLI | Uno C | 150 cc | 2013 |
| BENELLI | Uno C | 250 cc | 2013 |
| BIMOTA | BB1 Supermono | — | 1995 |
| BIMOTA | Bellaria | — | 1990 |
| BIMOTA | DB1 RS | — | 1987 |
| BIMOTA | DB2 H.F/SR/Injection | — | 1993 |
| BIMOTA | DB4 | — | 1998–1999 |
| BIMOTA | Dieci | — | 1991 |
| BIMOTA | Dieci Biposto | — | 1992–1995 |
| BIMOTA | Mantra | 900 cc | 1995 |
| BIMOTA | SB6 | — | 1998 |
| BIMOTA | SB6 | 750 cc | 1994 |
| BIMOTA | SB7 | 1100 cc | 1994 |
| BIMOTA | SB8 K Santamonica | — | 2006 |
| BIMOTA | SB8 R Special | — | 1997 |
| BIMOTA | Tesi 1D | 851 cc | 1990–1991 |
| BIMOTA | Tesi 1d SR/ES/EF | 906 cc | 1993 |
| BIMOTA | Tesi 2D | — | 2005–2006 |
| BIMOTA | Tuatara | 1100 cc | 1990 |
| BIMOTA | V-Due | 500 cc | 1998 |
| BIMOTA | V-Due Evoluzione | 500 cc | 2000 |
| BIMOTA | YB10 Biposto | — | 1993 |
| BIMOTA | YB4 | — | 1987 |
| BIMOTA | YB5 | — | 1987 |
| BIMOTA | YB6 | — | 1987 |
| BIMOTA | YB8 | — | 1990 |
| BIMOTA | YB8 Evolution | — | 1993 |
| BIMOTA | YB8 Exup | — | 1991 |
| BIMOTA | YB8 Furano | 1000 cc | 1992 |
| BIMOTA | YB9 Supersport | 600 cc | 1993 |
| BULTACO | GTS | 250 cc | 1975 |
| BULTACO | Streaker | 74 cc | 1975 |
| BULTACO | Streaker | 125 cc | 1975 |
| CAGIVA | Alazurra | 350 cc | 1984 |
| CAGIVA | Alazurra GT | 650 cc | 1987 |
| CAGIVA | Blus | 125 cc | 1988–1992 |
| CAGIVA | Dakar | 750 cc | 1987 |
| CAGIVA | Elefant | 350 cc | 1983 |
| CAGIVA | Elefant | 650 cc | 1987 |
| CAGIVA | Elefant | 750 cc | 1987–1993 |
| CAGIVA | Freccia | 125 cc | 1987 |
| CAGIVA | Freccia C-10 | 125 cc | 1988 |
| CAGIVA | Freccia C-10 Aniversario | 125 cc | 1989 |
| CAGIVA | Freccia C-12 R | 125 cc | 1989 |
| CAGIVA | Freccia C-9 | 125 cc | 1988 |
| CAGIVA | Lucky Explorer | 750 cc | 1988 |
| CAGIVA | Mito | 500 cc | 2007–2008 |
| CAGIVA | Mito 125 SP | 525 cc | 2008 |
| CAGIVA | Mito Corsa | 125 cc | 1989–1994 |
| CAGIVA | Mito Eddy | 125 cc | 1993 |
| CAGIVA | Paris Dakar | 650 cc | 1986 |
| CAGIVA | Planet | 125 cc | 1998 |
| CAGIVA | Raptor | 125 cc | 2003 |
| CAGIVA | River | 600 cc | 1995 |
| CAGIVA | Super City | 125 cc | 1991 |
| CAGIVA | Touring | 650 cc | 1986 |
| DUCATI | 502 | 502 cc | 1992 |
| DUCATI | 748 | 748 cc | 1998–1999 |
| DUCATI | 998 | 998 cc | 2002 |
| DUCATI | AA 8V Strada | 851 cc | 1988–1989 |
| DUCATI | Corsa | 888 cc | 1991 |
| DUCATI | Desmo | 650 cc | 1987 |
| DUCATI | Desmo F3 | 400 cc | 1987 |
| DUCATI | Desmo Quattro | 748 cc | 1994–1997 |
| DUCATI | Desmo Quattro | 888 cc | 1993 |
| DUCATI | E/S | 748 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | F1 Desmo | 750 cc | 1986 |
| DUCATI | F3 | 350 cc | 1986 |
| DUCATI | GTV | 500 cc | 1977 |
| DUCATI | Indiana | 350 cc | 1986 |
| DUCATI | Indiana | 650 cc | 1987 |
| DUCATI | Indiana | 750 cc | 1988 |
| DUCATI | LE | 907 cc | 1990–1992 |
| DUCATI | M600 Monster | 600 cc | 1994–2000 |
| DUCATI | M750 Monster | 750 cc | 1996 |
| DUCATI | M900 Monster | 900 cc | 1993–2002 |
| DUCATI | MH E | 900 cc | 2000 |
| DUCATI | Monster | 695 cc | 2006 |
| DUCATI | Monster S LE | 620 cc | 2001–2004 |
| DUCATI | Monster S LE | 800 cc | 2003–2004 |
| DUCATI | Monster S4 | — | 2001–2002 |
| DUCATI | Multistrada MTS | 620 cc | 2005 |
| DUCATI | Multistrada MTS Dark | 620 cc | 2005 |
| DUCATI | Pantah SL/TL | 500 cc | 1978 |
| DUCATI | Pantah SL/TL | 600 cc | 1978 |
| DUCATI | Replica | 851 cc | 1988 |
| DUCATI | SC | 900 cc | 1988–1989 |
| DUCATI | Senna | 916 cc | 1994–1997 |
| DUCATI | Sport | 350 cc | 1991 |
| DUCATI | Sport Production | 851 cc | 1990–1991 |
| DUCATI | Sport/GTV/SL/XL | 350 cc | 1977 |
| DUCATI | SPS | 888 cc | 1992 |
| DUCATI | SPS | 916 cc | 1998 |
| DUCATI | SS | 400 cc | 1993 |
| DUCATI | SS | 600 cc | 1993 |
| DUCATI | SS | 750 cc | 1991–1997 |
| DUCATI | SS | 900 cc | 1991–1997 |
| DUCATI | SS Junior | 400 cc | 1991–1992 |
| DUCATI | Strada | 851 cc | 1989 |
| DUCATI | Strada | 888 cc | 1994–1995 |
| DUCATI | Strada | 916 cc | 1994–1998 |
| DUCATI | Superlight | 900 cc | 1993 |
| DUCATI | Supermono Desmo Quattro | 600 cc | 1993 |
| GARELLI | GTA (3 FD) | 125 cc | 1987 |
| GILERA | CCM APTS | 125 cc | 1987 |
| GILERA | Crono AE | 125 cc | 1991 |
| GILERA | CX/AE | 125 cc | 1991 |
| GILERA | Fast Bike | 125 cc | 1987 |
| GILERA | Fast Bike | 200 cc | 1987 |
| GILERA | Freestyle | 125 cc | 1992 |
| GILERA | GFR | 125 cc | 1993–1994 |
| GILERA | KZ | 125 cc | 1986 |
| GILERA | KZ Endurance | 125 cc | 1988 |
| GILERA | MX 1 | 125 cc | 1988 |
| GILERA | MXR | 125 cc | 1989 |
| GILERA | NGR | 250 cc | 1987 |
| GILERA | Nord-West | 350 cc | 1994 |
| GILERA | Nordwest | 600 cc | 1991 |
| GILERA | R1 | 125 cc | 1988 |
| GILERA | Rally | 250 cc | 1986 |
| GILERA | RC | 125 cc | 1990 |
| GILERA | RC | 600 cc | 1988 |
| GILERA | RTX | 200 cc | 1986 |
| GILERA | RV A/E | 200 cc | 1987 |
| GILERA | RV ES | 200 cc | 1987 |
| GILERA | Saturno | 491 cc | 1989 |
| GILERA | SP01 | 125 cc | 1989 |
| GILERA | SP02 | 125 cc | 1990 |
| GILERA | TX1 | 125 cc | 1988 |
| GILERA | XR1 | 125 cc | 1988 |
| GILERA | XR2 | 125 cc | 1989 |
| GILERA | XRT | 350 cc | 1989 |
| GILERA | XRT | 600 cc | 1988–1990 |
| HONDA | CM/R | 125 cc | 1990 |
| ITALJET | Grifon | — | 2000 |
| LAVERDA | 650 | 650 cc | 1992 |
| LAVERDA | Black Strike | 750 cc | 1998 |
| LAVERDA | Formula | 750 cc | 1998 |
| LAVERDA | Ghost | — | 1996–1997 |
| LAVERDA | GS Lesmo | 350 cc | 1986 |
| LAVERDA | Navarro | 125 cc | 1990 |
| LAVERDA | RS/PF/Alpino | 350 cc | 1977 |
| LAVERDA | RS/PF/Alpino/Montjuich | 500 cc | 1977 |
| LAVERDA | Sport | — | 1995 |
| LAVERDA | Super Sport | 750 cc | 2000 |
| LAVERDA | VT TT Baja | 650 cc | 1986 |
| MALANCA | E2C80 | 80 cc | 1982 |
| MALANCA | GTI | 125 cc | 1983 |
| MALANCA | Sport | 125 cc | 1983 |
| MONTESA | Cota | 309 cc | 1989 |
| MOTO GUZZI | 750SP | 750 cc | 1992 |
| MOTO GUZZI | Breva I.E. | 750 cc | 2003 |
| MOTO GUZZI | BX | 125 cc | 1992 |
| MOTO GUZZI | Centauro | — | 1996 |
| MOTO GUZZI | Daytona I.E | — | 1991–1995 |
| MOTO GUZZI | Duna | 750 cc | 1986 |
| MOTO GUZZI | Falco | 350 cc | 1988 |
| MOTO GUZZI | GT Sessantacinque | 650 cc | 1989 |
| MOTO GUZZI | GTS | 350 cc | 1977 |
| MOTO GUZZI | GTS | 400 cc | 1979 |
| MOTO GUZZI | Imola/II | 350 cc | 1978 |
| MOTO GUZZI | Mille GT | — | 1992 |
| MOTO GUZZI | Monza | 500 cc | 1978 |
| MOTO GUZZI | Nevada | 350 cc | 1992 |
| MOTO GUZZI | Nevada | 750 cc | 1992 |
| MOTO GUZZI | Nevada Club | 750 cc | 1998 |
| MOTO GUZZI | NTX | 350 cc | 1988 |
| MOTO GUZZI | NTX | 650 cc | 1988 |
| MOTO GUZZI | NTX | 750 cc | 1989 |
| MOTO GUZZI | Sport | 1100 cc | 1995–1997 |
| MOTO GUZZI | Targa | 750 cc | 1989 |
| MOTO GUZZI | Trentacinque GT | 350 cc | 1992 |
| MOTO GUZZI | V 35 Florida III | — | 1992 |
| MOTO GUZZI | V 35 I/II/III/C/TT | — | 1978 |
| MOTO GUZZI | V 7 Classic | — | 2008 |
| MOTO GUZZI | V 75 | 750 cc | 1976 |
| MOTO GUZZI | V Baja | 65 cc | 1986 |
| MOTO GUZZI | V C | 65 cc | 1985 |
| MOTO GUZZI | V I/II/III/Monza Choper | 50 cc | 1980 |
| MOTO GUZZI | V Polizia Militare | 50 cc | 1980 |
| MOTO GUZZI | V SP/TT/Choper/Polizia | 65 cc | 1976 |
| MOTO GUZZI | V-10 Centauro Sport | — | 1999 |
| MOTO GUZZI | V-11 Le Mans Rosso Corsa | — | 2003 |
| MOTO GUZZI | V-11 Sport/Le Mans | — | 1999 |
| MOTO GUZZI | V11 Scura | — | 2003 |
| MOTO GUZZI | V65 Florida | 65 cc | 1986 |
| MOTO GUZZI | V65 Lario | 65 cc | 1982 |
| MOTO GUZZI | V65 TT | 65 cc | 1985 |
| MOTO MORINI | 501XE | 501 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | Camel | 501 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | Coguaro | 501 cc | 1988–1989 |
| MOTO MORINI | Dart | 350 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | Dart | 400 cc | 1989 |
| MOTO MORINI | Excalibur | 501 cc | 1988–1989 |
| MOTO MORINI | Kanguro | 350 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | New York | 350 cc | 1988 |
| MOTO MORINI | New York | 501 cc | 1988–1989 |
| MOTOTRANS | Twin/Desmo | 500 cc | 1975 |
| MOTOTRANS | Vento | 350 cc | 1975 |
| PUCH | Maxi | 80 cc | 1988 |
| SACHS | B-805 | 805 cc | 2003 |
| SACHS | Roadster S-805 | 805 cc | 2003 |
| SACHS | Titan | 650 cc | 2003 |
| TM RACING | SMM | 125 cc | 2014 |
| YAMAHA | TZR125/ Marlboro Red Rocket | 125 cc | 1993 |
Използваме строго необходими бисквитки, за да работят количката и профилът. С ваше съгласие използваме и бисквитки за статистика и реклама. Можете да промените избора си по всяко време от „Настройки на бисквитките“ в долната част на страницата. Политика за бисквитки